20Under van 16 December 2012
|
Eindelijk is het weer zondag en dus tijd voor de nieuwe interactieve hitlijsten van Greatest-Hits.
Zowel de 20Under als de UP40 zijn samengesteld aan de hand van de top50 van de webmaster (ik dus), de ingezonden top10 lijstjes van de bezoekers en de 20UnderPopPoll.
|
Jaargang 1 - Week 50 - 16 December 2012 |
DW | VW | AW | Titel | Uitvoer | HP |
1 | 8 | 2 | Paralyzed | Oddisee (DS) | 1 |
2 | 19 | 2 | Could You Be Loved | Leona Philippo | 2 |
3 | 10 | 3 | Let It Roll | Flo Rida | 3 |
4 | 20 | 2 | Every Breath You Take | Floortje Smit | 4 |
5 | 7 | 3 | Girl On Fire | Alicia Keys | 5 |
6 | 18 | 2 | This Kiss | Carly Rae Jepsen (HK) | 6 |
7 | 13 | 2 | Figure 8 | Ellie Goulding | 7 |
8 | 17 | 2 | Daylight | Maroon 5 | 8 |
9 | ** | 1 | Just Give Me A Reason | P!nk Ft. Nate Ruess | 9 |
10 | ** | 1 | May Take Long | Tim Knol | 10 |
11 | ** | 1 | Another love | Tom Odell | 11 |
12 | ** | 1 | Wildest Moments | Jessie Ware | 12 |
13 | ** | 1 | All I Need Is Love | Cee Lo Green Ft. The Muppets | 13 |
14 | ** | 1 | Do You Rock? | TC | 14 |
15 | ** | 1 | How You Remind Me | Avril Lavigne | 15 |
16 | ** | 1 | Here Comes My Man | The Gaslight Anthem | 16 |
17 | ** | 1 | Kill Fuck Marry | Nikki Williams | 17 |
18 | ** | 1 | Another Day | Modestep Feat. Popeska | 18 |
19 | ** | 1 | Kill Me | The Pretty Reckless | 19 |
20 | ** | 1 | Needin' The Love | From The East | 20 |
EXITS:
| 3 | 4 | I Knew You Were Trouble | Taylor Swift | 3 |
| 2 | 3 | Homegrown | Lynyrd Skynyrd | 2 |
| 11 | 5 | Different | Robbie Williams | 11 |
| 12 | 3 | Overtime | Cash Cash | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten