Deze wordt samengesteld door Arttrend40 uit een enorme stapel hitlijsten uit alle hoeken van Europa.
Naast de Top10 zullen ook de platen die deze week de bovenste 40 van Europa ge-enterd zijn genoemd worden.
De europese kerstlijst ....
Weinig veranderingen, de hoogste 2 binnenkomers in de top 40 zijn kerstgerelateerd en het Kuikentje Piep (Pulcino Pio) is in aantocht !!!
TOP10
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel |
1 | 1 | 12 | Rihanna - Diamonds |
2 | 2 | 16 | Psy - Gangnam style |
3 | 3 | 11 | Adelle - Skyfall |
4 | 4 | 9 | Bruno Mars - Locked out of heaven |
5 | 6 | 9 | P!nk - Try |
6 | 7 | 4 | Will.I.Am ft Britney Spears - Scream and shout |
7 | 5 | 14 | Alicia Keys ft Nicki Minaj - Girl on fire |
8 | 8 | 24 | Asaf Avidan & the Mojos - One day / Reckoning song |
9 | 9 | 14 | Swedish house mafia ft John Martin - Don't you worry child |
10 | 11 | 16 | Script ft Will.I.Am - Hall of fame |
Binnenkomers in de bovenste 40
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel |
19 | 76 | 18 | Mariah Carey - All I want for christmas is you |
22 | ** | 1 | Justice collective - He ain't heavy he's my brother |
27 | 44 | 12 | Pulcino Pio - Il pulcino Pio |
33 | 67 | 2 | Rihanna ft Mikky Ekko - Stay |
38 | 56 | 2 | Taylor Swift - I knew you were trouble |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten