Jaargang 2 - Week 10 - 10 Maart 2013 |
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | |
1 | 1 | 8 | David Bowie - Where Are You Now | 2x1 |
2 | 5 | 8 | Lisa Loïs - Silhouette | 1x1 |
3 | 2 | 4 | Leonie Meijer & Joost Marsman - Wacht Tot Ik Bij Je Ben (DS) | 2 |
4 | 4 | 7 | Alexis Jordan Ft. J. Cole - Acid Rain | 4 |
5 | 3 | 12 | P!nk Ft. Nate Ruess - Just Give Me A Reason (HK) | 4x1 |
6 | 7 | 3 | Justin Timberlake - Mirrors (DS) | 6 |
7 | 6 | 7 | Justin Timberlake Ft. Jay-Z - Suit & Tie (DS) | 3 |
8 | 20 | 2 | Caro Emerald - Tangled Up | 8 |
9 | 8 | 5 | Christiaan Hof - Nu Is Alles Anders | 8 |
10 | 18 | 2 | Milk Inc. - Last Night A Dj Saved My Life | 10 |
11 | 15 | 2 | Rachel Kramer - Dr. Dancefloor | 11 |
12 | 9 | 5 | Duke Dumont Ft. A*M*E - Need U (100%) | 9 |
13 | ** | 1 | The Lumineers - Ho Hey | 13 |
14 | 10 | 5 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz - Thrift shop | 10 |
15 | 19 | 3 | Matt Simons - With You | 15 |
16 | 14 | 5 | Depeche Mode - Heaven | 12 |
17 | ** | 1 | Laura Jansen - Queen Of Elba (DS) | 17 |
18 | 17 | 4 | Landmark 105 - Moving On | 17 |
19 | 22 | 2 | O.M.D. - Metroland | 19 |
20 | ** | 1 | Andy Grammer - It's Fine By Me (HK) | 20 |
21 | ** | 1 | Klangkarussell - Sonnentanz! | 21 |
22 | 16 | 12 | Tom Odell - Another love | 5 |
23 | 26 | 3 | Foals - My Number | 23 |
24 | 24 | 7 | Kensington - Home Again | 21 |
25 | ** | 1 | Simple Minds - Broken Glass Park | 25 |
26 | ** | 1 | Rigby - Earth Meets Water | 26 |
27 | 25 | 3 | Jacco Gardner- Clear The Air | 19 |
28 | 21 | 7 | Armin Van Buuren Feat. Fiora - Waiting For The Night | 7 |
29 | 28 | 4 | Script - If You Could See Me Now | 28 |
30 | 11 | 6 | Van Noten & Van Zandt Ft. Anita Doth - Ain't Gonna Wait On Love | 8 |
31 | ** | 1 | Nick Cave & The Bad Seeds - Jubilee Street | 31 |
32 | 12 | 6 | Qeaux Qeaux Joans - Golden Cage | 7 |
33 | 33 | 2 | Brian McFadden & Ronan Keating - All I Want Is You | 33 |
34 | ** | 1 | Primal Scream - 2013 | 34 |
35 | 29 | 3 | Alexis Salgado - I Need You | 26 |
36 | 13 | 14 | Will.I.Am Ft. Britney Spears - Scream And Shout | 4x1 |
37 | 27 | 8 | Jurk - Als Ik Bij Jou Ben | 20 |
38 | ** | 1 | Austin Mahone Ft. Flo rida - Say Your Just A Friend | 38 |
39 | ** | 1 | Angela Groothuizen - De Helft Van Mij | 39 |
40 | 32 | 3 | Faberyayo - Solonaise | 32 |
| | | | |
| | | Exits: | |
| 23 | 3 | Zara Larsson - Uncover | 18 |
| 30 | 12 | Racoon - Oceaan / Ocean Blue | 4 |
| 31 | 5 | Lana Del Rey - Dark Paradise (HK) | 24 |
| 34 | 8 | Ape Not Mice - Where'd You Wanna Go | 4 |
| 35 | 3 | Of Monsters And Men - King And Lionheart | 29 |
| 36 | 1 | Robert Abigail & Kate Ryan - KARMA | 36 |
| 37 | 1 | Loreen - In My Head (DS) | 37 |
| 38 | 4 | tyDi Ft. Sarah Howells - When I Go (DS) | 23 |
| 39 | 2 | Erika Jayne Ft. Flo rida - Get It Tonight | 39 |
| 40 | 2 | Partysquad Ft. Jayh Jawson, Sjaak & Reverse - Helemaal Naar De Klote | 32 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten