Een wekelijks item op Greatest-Hits is de gehele Europarade Top40 en daarnaast ook de nieuwkomers tussen 41 en 100. En de €uroparade Top40 zal voortaan op zaterdag geplaatst worden tenzij de gegevens later binnen komen. De €uropaparade wordt samengesteld door Arttrend40, zij tellen alle hitlijsten uit alle hoeken van Europa bij elkaar op en zo ontstaat 1 geheel nieuwe hitlijst.
Volg _Greatest_Hits
Europa's grootste hits van nu.
Opvallend dat James Arthur het zo goed doet internationaal, terwijl het nummer bij ons flopte.
Ook That Power van Will.I.Am, Calvin Harris' I Need Your Love en Demi Lovato scoorden niet echt een hit bij ons (zeg maar top 20) terwijl ook deze nummers het buiten onze landsgrenzen uitstekend doen.
En echt onbegrijpelijk wordt het voor ons pas echt als we Bastille's Pompeii en Radioactive van de Imagine Dragons erbij pakken. Dit zijn toch potentiƫle klassiekers, doch ook al geen hit bij ons.
Maar Anouk is wel terug in de lijst dankzij Nederland, en volgende week gaat ze hopelijk als een komeet omhoog omdat andere landen haar Birds ook hebben gekocht na het songfestival.
En een plaat die je zeker ff moet luisteren is Wretch 32 ft Shakka - Blackout die mag wat ons betreft best nog wel even doorbreken hier.
Europarade Top40 Week 20 - 19 Mei 2013 | ||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
1 | 1 | 4 | Daft punk ft Pharrell Williams - Get lucky | 1 |
2 | 2 | 17 | Pink ft Nate Ruess - Just give me a reason | 1 |
3 | 3 | 10 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton - Can't hold us | 3 |
4 | 7 | 7 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell - Blurred lines | 4 |
5 | 6 | 29 | Passenger - Let her go | 4 |
6 | 5 | 13 | Justin Timberlake - Mirrors | 3 |
7 | 4 | 20 | Macklemore & Ryan Lewis ft Wanz - Thrift shop | 1 |
8 | 8 | 17 | Pitbull ft Christina Aguilera - Feel this moment | 4 |
9 | 11 | 23 | James Arthur - Impossible | 8 |
10 | 12 | 12 | David Guetta ft Ne-Yo & Akon - Play hard | 10 |
11 | 10 | 23 | Rihanna ft Mikky Ekko - Stay | 3 |
12 | 14 | 6 | Will.I.Am ft Justin Bieber - That power | 12 |
13 | 13 | 28 | Lumineers - Ho hey | 6 |
14 | 9 | 5 | Psy - Gentleman | 7 |
15 | 16 | 14 | Bruno Mars - When I was your man | 7 |
16 | 17 | 7 | Calvin Harris ft Ellie Goulding - I need your love | 16 |
17 | 15 | 25 | Will.I.Am ft Britney Spears - Scream and shout | 1 |
18 | 20 | 23 | Imagine dragons - Radioactive | 17 |
19 | 18 | 12 | Bastille - Pompeii | 13 |
20 | 19 | 33 | Rihanna - Diamonds | 1 |
21 | 50 | 6 | Demi Lovato - Heart attack | 21 |
22 | 22 | 5 | Rudimental ft Ella Eyre - Waiting all night | 22 |
23 | 23 | 8 | Wax - Rosana | 23 |
24 | 33 | 2 | Armin van Buuren ft Trevor Guthrie - This is what it feels like | 24 |
25 | 21 | 7 | Alex Hepburn - Under | 20 |
26 | 26 | 9 | MaƮtre Gims - J'me tire | 26 |
27 | 29 | 5 | Capital cities - Safe and sound | 27 |
28 | 25 | 23 | Taylor Swift - I knew you were trouble | 7 |
29 | 24 | 9 | Nelly - Hey Porsche | 22 |
30 | 27 | 95 | Lykke Li - I follow rivers | 7 |
31 | 34 | 3 | Major Lazer ft Busy signal, the Flexican & FS Green - Watch out for this (bumaye) | 31 |
32 | 28 | 30 | Bruno Mars - Locked out of heaven | 3 |
33 | 43 | 2 | Chris Malinchak - So good to me | 33 |
34 | 40 | 7 | Michael BublƩ - It's a beautiful day | 34 |
35 | 35 | 13 | One direction - One way or another (teenage kicks) | 5 |
36 | 32 | 5 | Antonia - Marabou | 32 |
37 | 45 | 4 | Mia Martina - Tu me manques | 37 |
38 | 36 | 11 | Movetown & Ray Horton - Here comes the sun | 36 |
39 | 37 | 18 | Avicii vs Nicky Romero - I could be the one | 9 |
40 | 46 | 7 | Nelly Furtado - Waiting for the night | 40 |
Europarade New Under 40 Week 20 - 19 Mei 2013 | ||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
42 | New | 1 | Beatrice Egil - Mein herz | 42 |
43 | New | 1 | Patrick SĆ©bastian - Quand il pĆØte il troue son slip | 43 |
46 | New | 1 | Nyusha - Naedine | 46 |
50 | New | 1 | Sportfreunde Stiller - Applaus applaus | 50 |
53 | New | 1 | Xavier Naidoo - Bei meiner seele | 53 |
61 | New | 1 | Wretch 32 ft Shakka - Blackout | 61 |
63 | New | 1 | Pablo Alboran - QuiƩn | 63 |
65 | New | 1 | Lana Del Rey - Dark paradise | 65 |
70 | New | 1 | Maxim - Meine soldaten | 70 |
71 | Re | 17 | Low deep T - Casablanca | 42 |
80 | New | 1 | Lama - Lish til'ki ti | 80 |
81 | New | 1 | BengĆ¼ - Yaralı | 81 |
83 | Re | 4 | Anouk - Birds | 67 |
87 | New | 1 | Taisiya Povali - Mezhdu nami | 87 |
89 | New | 1 | Sini Sabotage ft VilleGalle - Levikset repee | 89 |
94 | New | 1 | I Duhovi - NizaŔta | 94 |
95 | New | 1 | Sel & Electronic I - Lyja | 95 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten