In totaal reizen er dit weekend 40 artiesten af naar Landgraaf om daar op één van de drie verschillende podia te komen spelen. 26 van hen wisten één of meerdere noteringen in de Mega Top 50 te scoren. Aan alle hits hebben wij punten meegegeven: 50 punten voor een eerste plek, 1 punt voor de vijftigste. Op basis van die scores is 'I Follow Rivers' van Triggerfinger de nummer 1 in de Pinkpop Top 50.
The Opposites en Green Day komen het vaakst voorbij in de Pinkpop Top 50, beiden acht keer. 'Slapeloze Nachten' is de populairste van The Opposites op nummer 14 en 'Boulevard Of Broken Dreams' is de hoogste notering van Green Day op nummer 18. Ook The Killers en The Script doen het goed met elk vijf hits in de lijst.
Hieronder zie je de gehele PinkPop Top50 en daaronder vind je een link naar de Spotify Playlist van deze PinkPop lijst. En daaronder weer zie je hoe TriggerFinger de nummer 1 hit speelde tijdens het Lowlands festival van 2012. Aankomende zondag zullen ze het nummer ongetwijfeld ook weer spelen als ze voor een uitzinnige PinkPop menigte staan.
1 | TRIGGERFINGER | I FOLLOW RIVERS |
2 | PASSENGER | LET HER GO |
3 | FUN. & JANELLE MONAE | WE ARE YOUNG |
4 | BEN HOWARD | KEEP YOUR HEAD UP |
5 | THE KILLERS | HUMAN |
6 | FUN. | SOME NIGHTS |
7 | WILL AND THE PEOPLE | LION IN THE MORNING SUN |
8 | TOM ODELL | ANOTHER LOVE |
9 | KINGS OF LEON | USE SOMEBODY |
10 | THE SCRIPT & WILL.I.AM | HALL OF FAME |
11 | KINGS OF LEON | SEX ON FIRE |
12 | KENSINGTON | HOME AGAIN |
13 | THE SCRIPT | FOR THE FIRST TIME |
14 | THE OPPOSITES | SLAPELOZE NACHTEN |
15 | THE OPPOSITES & GERS... | BROODJE BAKPAO |
16 | HANDSOME POETS | SKY ON FIRE |
17 | THE OPPOSITES | SLAAP |
18 | GREEN DAY | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS |
19 | U2 & GREEN DAY | THE SAINTS ARE COMING |
20 | THE SCRIPT | IF YOU COULD SEE ME NOW |
21 | THE SCRIPT | NOTHING |
22 | KINGS OF LEON | PYRO |
23 | KINGS OF LEON | RADIOACTIVE |
24 | THE OPPOSITES | HEY DJ |
25 | QUEENS OF THE STONE AGE | LITTLE SISTER |
26 | HANDSOME POETS | DANCE (THE WAR IS OVER) |
27 | BASTILLE | POMPEII |
28 | STEREOPHONICS | DAKOTA |
29 | THE KILLERS | SOMEBODY TOLD ME |
30 | 30 SECONDS TO MARS | FROM YESTERDAY |
31 | THE OPPOSITES | LICHT UIT |
32 | THE OPPOSITES & DIO &... | DOM, LOMP & FAMOUS |
33 | THE SCRIPT | SIX DEGREES OF SEPARATION |
34 | GREEN DAY | WORKING CLASS HERO |
35 | THE OPPOSITES & MR. PROBZ | SUKKEL VOOR DE LIEFDE |
36 | THE OPPOSITES & TRIJNTJE... | BRIEF AAN JOU |
37 | GREEN DAY | 21 GUNS |
38 | GREEN DAY | KNOW YOUR ENEMY |
39 | THE KILLERS | RUNAWAYS |
40 | GREEN DAY | WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS |
41 | THE KILLERS | SPACEMAN |
42 | KINGS OF LEON | NOTION |
43 | 30 SECONDS TO MARS | KINGS AND QUEENS |
44 | GREEN DAY | AMERICAN IDIOT |
45 | 30 SECONDS TO MARS | THE KILL (BURY ME) |
46 | DOUWE BOB | MULTICOLOURED ANGELS |
47 | GREEN DAY | HOLIDAY |
48 | ELLIE GOULDING | LIGHTS |
49 | ANDY BURROWS | HOMETOWN |
50 | THE KILLERS | THE WORLD WE LIVE IN |
@Spotify playlist
Geen opmerkingen:
Een reactie posten