Europa's grootste hits van dit moment, en het is duidelijk: Europa is op vakantie.
Dus weinig beweging bovenin de lijst. Alleen Stromae
Wel zet onze landgenoot Martin Garrix zijn weg richting de top 10
voort. Deze week gaat hij van 29 naar 20, en de grote landen (Engeland
en Duitsland) komen er aan ....
Ennnn Elly Goulding knalt binnen op 24 dankzij Engeland, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Noorwegen. Nu zal Nederland ook wel overstag gaan terwijl ze bij ons in de UP40 al goed scoort.
Dus weinig beweging bovenin de lijst. Alleen Stromae
Wel zet onze landgenoot Martin Garrix zijn weg richting de top 10
voort. Deze week gaat hij van 29 naar 20, en de grote landen (Engeland
en Duitsland) komen er aan ....
Ennnn Elly Goulding knalt binnen op 24 dankzij Engeland, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Noorwegen. Nu zal Nederland ook wel overstag gaan terwijl ze bij ons in de UP40 al goed scoort.
Europarade Top40 Week 32 - 11 Augustus 2013 | ||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
1 | 1 | 8 | Avicii ft Aloe Blacc - Wake me up | 1 |
2 | 2 | 19 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell - Blurred lines | 2 |
3 | 3 | 16 | Daft punk ft Pharrell Williams - Get lucky | 1 |
4 | 4 | 12 | Naughty boy ft Sam Smith - La la la | 4 |
5 | 5 | 7 | John Newman - Love me again | 5 |
6 | 6 | 22 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton - Can't hold us | 3 |
7 | 7 | 41 | Passenger - Let her go | 4 |
8 | 8 | 10 | Bruno Mars - Treasure | 8 |
9 | 9 | 24 | David Guetta ft Ne-Yo & Akon - Play hard | 7 |
10 | 12 | 10 | Stromae - Papaoutai | 10 |
11 | 10 | 3 | One direction - Best song ever | 10 |
12 | 20 | 6 | Miley Cyrus - We can't stop | 12 |
13 | 16 | 10 | One republic - Counting stars | 13 |
14 | 14 | 37 | Icona Pop ft Charli XCX - I love it | 11 |
15 | 13 | 19 | Calvin Harris ft Ellie Goulding - I need your love | 6 |
16 | 15 | 35 | James Arthur - Impossible | 8 |
17 | 17 | 17 | Capital cities - Safe and sound | 17 |
18 | 11 | 29 | Pink ft Nate Ruess - Just give me a reason | 1 |
19 | 18 | 24 | Bastille - Pompeii | 12 |
20 | 29 | 3 | Martin Garrix - Animals | 20 |
21 | 19 | 9 | Stromae - Formidable | 17 |
22 | 21 | 11 | Selena Gomez - Come and get it | 16 |
23 | 22 | 6 | Cro - Whatever | 16 |
24 | NW | 1 | Ellie Goulding - Burn | 24 |
25 | 25 | 10 | Envy - Am I wrong | 25 |
26 | 28 | 7 | Vintazh - Znak vodoleya | 26 |
27 | 41 | 37 | Lana Del Rey - Summertime sadness | 15 |
28 | 59 | 3 | Pink ft Lily Allen - True love | 28 |
29 | 31 | 14 | Maître Gims - Bella | 28 |
30 | 30 | 14 | Armin van Buuren ft Trevor Guthrie - This is what it feels like | 19 |
31 | 32 | 15 | Major Lazer ft Busy signal, the Flexican & FS Green - Watch out for this (bumaye) | 25 |
32 | 27 | 13 | Sportfreunde Stiller - Applaus applaus | 16 |
33 | 26 | 13 | Nyusha - Naedine | 26 |
34 | 45 | 19 | Alex Hepburn - Under | 19 |
35 | 35 | 3 | Martin Solveig & The Cataracs ft Kyle - Hey now | 35 |
36 | 34 | 35 | Imagine dragons - Radioactive | 15 |
37 | 24 | 11 | Jessie J ft Big Sean & Dizzee Rascal - Wild | 21 |
38 | 47 | 8 | Fergie, Q-Tip & GoonRock - A little party never killed nobody (all we got) | 38 |
39 | 23 | 32 | Macklemore & Ryan Lewis ft Wanz - Thrift shop | 1 |
40 | 38 | 7 | Will.I.Am - Bang bang | 34 |
Europarade New Under 40 Week 32 - 11 Augustus 2013 | ||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
47 | NW | 1 | Tinie Tempah ft 2 chainz - Trampoline | 47 |
71 | NW | 1 | Casper - Im ascheregen | 71 |
78 | NW | 1 | Eliza Doolittle - Big when I was little | 78 |
80 | NW | 1 | Leonard Pospichal & Thomas Blug - Victim of love | 80 |
81 | RE | 12 | Imagine dragons - On top of the world | 59 |
83 | NW | 1 | Showtek - Slow down | 83 |
87 | NW | 1 | Rafet El Roman ft Ezo - Kalbine sürgün | 87 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten