Top10 van....
|
Het is Donderdag en dus tijd voor een kijkje in de Zweedse charts, wie staat er bovenaan en wie is er nieuw in de TOP10 |
Top10 Zweden week 39 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 2 | 3 | Avicii - You Make Me | 1 |
2 | 1 | 13 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 1 |
3 | 32 | 2 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 3 |
4 | NW | 1 | Avicii - Hey Brother | 4 |
5 | 6 | 5 | Katy Perry - Roar | 5 |
6 | 5 | 8 | Martin Garrix - Animals | 5 |
7 | 4 | 14 | Contiez And Treyy g - Trumpsta | 3 |
8 | 3 | 10 | Envy - Am I Wrong | 2 |
9 | 9 | 5 | Ellie Goulding - Burn | 9 |
10 | 8 | 12 | Miley Cyrus - We Can't Stop | 5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten