Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
Top10 US week 40 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 3 | 13 | Lorde - Royals | 1 |
2 | 2 | 8 | Katy Perry - Roar | 1 |
3 | 1 | 6 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 1 |
4 | 7 | 8 | Drake & Majid Jordan - Hold On, Where Going Home | 4 |
5 | 4 | 14 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 4 |
6 | 6 | 12 | Jay-Z & Justin Timberlake - Holy Grail | 4 |
7 | 5 | 24 | Robin Thicke & t.i. Ft. Pharrell - Blurred Lines | 1 |
8 | 13 | 4 | Ylvis - The Fox | 8 |
9 | 8 | 7 | Lady Gaga - Applause | 4 |
10 | 9 | 12 | Lana del Rey - Summertime Sadness | 6 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten