Het is Donderdag en dus tijd voor een kijkje in de Zweedse charts, wie staat er bovenaan en wie is er nieuw in de TOP10 |
Top10 Zweden week 45 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 8 | Avicii - Hey Brother | 1 |
2 | 13 | 3 | Pitbull Ft. Ke$ha - Timber | 2 |
3 | 2 | 21 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 1 |
4 | ** | 1 | Eminem Ft. Rihanna - The Monster | 4 |
5 | 4 | 15 | Martin Garrix - Animals | 4 |
6 | 3 | 12 | Ellie Goulding - Burn | 3 |
7 | 7 | 9 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 3 |
8 | 5 | 8 | Ylvis - The Fox | 3 |
9 | 8 | 22 | Contiez & Treyy g - Trumpsta | 3 |
10 | 10 | 11 | Onerepublic - Counting Stars | 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten