Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
Top10 US week 45 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 18 | Lorde - Royals | 1 |
2 | 3 | 11 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 1 |
3 | NW | 1 | Eminem & Rihanna - The Monster | 3 |
4 | 2 | 13 | Katy Perry - Roar | 1 |
5 | 4 | 19 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 4 |
6 | NW | 1 | One Direction - Story Of My Life | 6 |
7 | 5 | 13 | Drake & Majid Jordan - Hold On, Where Going Home | 4 |
8 | 9 | 28 | Imagine Dragons - Demons | 8 |
9 | 8 | 20 | Onerepublic - Counting Stars | 8 |
10 | 7 | 12 | Lady Gaga - Applause | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten