Top10 van....
|
Het is Donderdag en dus tijd voor een kijkje in de Zweedse charts, wie staat er bovenaan en wie is er nieuw in de TOP10 |
Top10 Zweden week 44 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 7 | Avicii - Hey Brother | 1 |
2 | 2 | 20 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 1 |
3 | 5 | 11 | Ellie Goulding - Burn | 3 |
4 | 4 | 14 | Martin Garrix - Animals | 4 |
5 | 3 | 7 | Ylvis - The Fox | 3 |
6 | 6 | 9 | Avicii - You Make Me | 1 |
7 | 7 | 8 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 3 |
8 | 9 | 21 | Contiez & Treyy g - Trumpsta | 3 |
9 | 8 | 4 | Veronica Maggio & Håkan Hellström - Hela Huset | 8 |
10 | 12 | 10 | Onerepublic - Counting Stars | 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten