Top10 van....
|
Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Top10 US week 46 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 19 | Lorde - Royals | 1 |
2 | 3 | 2 | Eminem & Rihanna - The Monster | 2 |
3 | 2 | 12 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 1 |
4 | 4 | 14 | Katy Perry - Roar | 1 |
5 | 5 | 20 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 4 |
6 | 7 | 14 | Drake & Majid Jordan - Hold On, Where Going Home | 4 |
7 | 9 | 21 | Onerepublic - Counting Stars | 7 |
8 | NW | 1 | Lady Gaga - Dope | 8 |
9 | 8 | 29 | Imagine Dragons - Demons | 8 |
10 | 10 | 13 | Lady Gaga - Applause | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten