Top10 van....
|
Het is Donderdag en dus tijd voor een kijkje in de Zweedse charts, wie staat er bovenaan en wie is er nieuw in de TOP10 |
Top10 Zweden week 08 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 10 | Ed Sheeran - I See Fire | 1 |
2 | 2 | 6 | Katy Perry Ft. Juicy J - Dark Horse | 2 |
3 | 3 | 18 | Pitbull Ft. Kesha - Timber | 1 |
4 | 4 | 13 | Klingande - Jubel | 3 |
5 | 5 | 8 | A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something | 4 |
6 | 7 | 7 | Pharrell Williams - Happy | 6 |
7 | 6 | 23 | Dvbbs & Borgeous - Tsunami | 3 |
8 | 9 | 5 | Shakira & Rihanna - Can't Remember To Forget You | 8 |
9 | 13 | 13 | Imagine Dragons - Demons | 9 |
10 | 8 | 16 | Eminem & Rihanna - The Monster | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten