Tijd voor de nieuwe interactieve hitlijsten van Greatest-Hits. Zowel de 20Under als de UP40 zijn samengesteld aan de hand van de top50 van de webmasters, de ingezonden top25 lijstjes van de bezoekers en het aantal retweets. BAMMM!!!!! Mark en Bruno hebben hun positie aan kop van de UP40 nog altijd in handen, maar het verschil wordt kleiner met Ed Sheeran, maar ook met Stromae die door is gestoten naar de 3e plek. Relatief weinig nieuwkomers en dus ook geen mega hoge entries deze week. Maar wel lekker veel beweging in de lijst. Op 22 staat de pionier van de electronische muziek met zijn nieuwste single 74 is the new 24. Stuur jij nog geen lijstje in maar wil je dat wel? Lees HIER hoe en wat. |
Jaargang 3 - Week 50 - 14 December 2014 | |||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
1 | 1 | 4 | Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk (DS) | 4x1 | |
2 | 2 | 7 | Ed Sheeran - Thinking Out Loud | 2 | |
3 | 7 | 3 | Stromae, Lorde, Pusha T, Q-Tip, Haim - Melt Down (DS) | 3 | |
4 | 5 | 5 | Matt Simons - Catch & Release | 4 | |
5 | 18 | 2 | James Newton Howard ft. Jennifer Lawrence - The Hanging Tree (DS) | 5 | |
6 | 3 | 8 | Sheppard - Geronimo | 2 | |
7 | 4 | 13 | Ariana Grande ft. The Weeknd - Love Me Harder | 1x1 | |
8 | 6 | 4 | Taylor Swift - Blank Space | 6 | |
9 | 9 | 7 | Meghan Trainor - Lips Are Moving | 9 | |
10 | 8 | 5 | The Script - No Good In Goodbye (RS) | 8 | |
11 | 20 | 2 | The Avener - Fade Out Lines | 11 | |
12 | 10 | 7 | Ellen ten Damme - Ich Liebe Wie Du Lügst | NL | 10 |
13 | 11 | 10 | Mr. Probz - Nothing Really Matters (RS) | NL | 4x1 |
14 | 24 | 2 | Audio Adam - If It Takes You Home | NL | 14 |
15 | 17 | 3 | Major Lazer ft. Ariana Grande - All My Love | 15 | |
16 | 12 | 13 | U2 - The Miracle (Of Joey Ramone) (DS) | 2 | |
17 | 13 | 13 | Hadewych Minis - So Bright | NL | 5 |
18 | 14 | 7 | Paolo Nutini - Iron Sky (DS) | 8 | |
19 | 15 | 6 | Jett Rebel - Pineapple Morning | NL | 12 |
20 | 23 | 3 | Yellow Claw ft. Ayden - Till It Hurts | NL | 20 |
21 | 26 | 3 | Teske - Rewritten | NL | 21 |
22 | 31 | 2 | Giorgio Moroder - 74 Is The New 24 | 22 | |
23 | 29 | 3 | Racoon - Brick By Brick | NL | 23 |
24 | 16 | 9 | Damien Rice - I Don`t Want To Change You (RS) | 6 | |
25 | 36 | 2 | Nicki Minaj ft. Skylar Grey - Bed Of Lies | 25 | |
26 | 39 | 2 | Timmy Trumpet & Savage - Freaks | 26 | |
27 | 19 | 5 | Calvin Harris & Ellie Goulding - Outside (RS) | 17 | |
28 | 21 | 5 | Fox Stevenson - Sweets (Soda Pop) | 21 | |
29 | ** | 1 | Iggy Azalea ft. MØ - Beg For It | 29 | |
30 | 22 | 4 | Lilly Wood & The Prick - Middle Of The Night | 22 | |
31 | 25 | 9 | David Guetta ft. Sam Martin - Dangerous | 5 | |
32 | 33 | 3 | Kensington - War | NL | 32 |
33 | 27 | 9 | Avicii ft. Robbie Williams - The Days | 3 | |
34 | 28 | 14 | Sam Smith - I'm Not The Only One (RS) | 4 | |
35 | 30 | 4 | Pink Floyd - Louder Than Words | 27 | |
36 | ** | 1 | Robbie Williams - H.E.S. (DS) | 36 | |
37 | ** | 1 | Spada & Elen Levon - Cool Enough | 37 | |
38 | ** | 1 | Kris Berry - Perfect Storm | NL | 38 |
39 | ** | 1 | Jacqueline Govaert - Make More Sound | NL | 39 |
40 | ** | 1 | Model Depose - We Feel We Can Make It | NL | 40 |
EXITS: | |||||
32 | 16 | Meghan Trainor - All About That Bass | 1x1 | ||
34 | 19 | The Script - Superheroes (RS) | 3 | ||
35 | 4 | Queen - Let Me In Your Heart Again (William Orbit Mix) (DS) | 25 | ||
37 | 3 | Omi - Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | 28 | ||
38 | 8 | Olly Murs ft. Travie McCoy - Wrapped Up | 17 | ||
40 | 6 | Clean Bandit ft. Jess Glynne - Real Love | 19 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten