Tijd voor de nieuwe interactieve hitlijsten van Greatest-Hits. Zowel de 20Under als de UP40 zijn samengesteld aan de hand van de top50 van de webmasters, de ingezonden top25 lijstjes van de bezoekers en het aantal retweets. Week 21 van de UP40 is online en we zien 7 nieuwe binnenkomers waarvan er 2 een re-enrty zijn en dat heeft alles te maken met het Eurovisie Songfestival. Loic Nottet uit België en onze eigen Trijntje zijn terug van weggeweest. De hoogste nieuwe is voor Owl City die samen met Aloe Blacc een heerlijke single heeft afgeleverd. En helemaal bovenaan zien we een nieuwe nummer 1 en die is voor Adam Lambert en zijn Ghost Town. Stuur jij nog geen lijstje in maar wil je dat wel? Lees HIER hoe en wat. |
Jaargang 4 - Week 21 - 24 Mei 2015 | |||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
1 | 2 | 4 | Adam Lambert - Ghost town (DS) | 1x1 | |
2 | 3 | 8 | Armin van Buuren ft. Mr. Probz - Another You (DS) | NL | 2 |
3 | 1 | 6 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth - See You Again (DS) | 4x1 | |
4 | 5 | 9 | Kygo ft. Parson James - Stole The Show (DS) | 2 | |
5 | 4 | 7 | Kenny B - Parijs | NL | 2 |
6 | 8 | 9 | Jason Derulo - Want To Want Me | 5 | |
7 | 6 | 5 | Nico & Vinz - Fresh Idea (DS) | 6 | |
8 | 12 | 5 | Giorgio Moroder ft. Sia - Deja Vu | 8 | |
9 | 7 | 8 | Audio Adam - Strong Enough | NL | 6 |
10 | 10 | 7 | Rihanna - Bitch Better Have My Money (DS) | 10 | |
11 | 11 | 10 | Major Lazer, DJ Snake & MO - Lean On | 3 | |
12 | 13 | 16 | Rihanna, Kanye West & Paul McCartney - FourFiveSeconds (DS) | 3 | |
13 | 14 | 4 | Flo Rida ft. Robin Thicke - I Don`t Like It, I Love It | 13 | |
14 | 17 | 3 | Tez Cadey - Seve (DS) | 14 | |
15 | 9 | 9 | Chris Hof - Dit Is Nederland | NL | 6 |
16 | 20 | 3 | Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson - Ain`t Nobody | 16 | |
17 | 25 | 2 | Chemical Brothers - Go (DS) | 17 | |
18 | 19 | 5 | Eva Simons - Policeman (Down On The Dance Floor) | NL | 18 |
19 | 28 | 3 | Common Linnets - We Don`t Make The Wind Blow | NL | 19 |
20 | 18 | 4 | Caro Emerald - Quick Sand | NL | 18 |
21 | 27 | 2 | James Bay - Let It Go (RS) | 21 | |
22 | 33 | 2 | Kendrick Lamar - King Kunta | 22 | |
23 | 15 | 11 | Christine And The Queens - Christine | 2x1 | |
24 | 16 | 9 | Years & Years - Worship | 13 | |
25 | 21 | 17 | Years & Years - King (DS) | 2 | |
26 | 29 | 3 | Rihanna - American Oxygen | 26 | |
27 | 31 | 2 | Brandon Flowers - I Can Change | 27 | |
28 | 37 | 2 | Leonie Meyer - Naked | NL | 28 |
29 | ** | 1 | Owl City ft. Aloe Blacc - Verge (DS) | 29 | |
30 | 23 | 8 | Madonna - Ghosttown | 14 | |
31 | 39 | 2 | Simply Red - Shine On (RS) | 31 | |
32 | ** | 1 | Gregory Porter - Liquid Spirit (Claptone Remix) (RS) | 32 | |
33 | 24 | 8 | Martin Solveig & GTA - Intoxicated | 19 | |
34 | Re | 6 | Loic Nottet - Rhythm Inside (ESF Belgium) | 30 | |
35 | 22 | 11 | Lunchmoney Lewis - Bills (DS) | 1x1 | |
36 | ** | 1 | Listenbee - Save me | 36 | |
37 | Re | 4 | Trijntje Oosterhuis - Walk Along (ESF Netherlands) | NL | 34 |
38 | ** | 1 | Sharon Doorson - Electrify | NL | 38 |
39 | ** | 1 | Ed Sheeran - Photograph | 39 | |
40 | 26 | 5 | Rondé - We Are One | NL | 26 |
EXITS: | |||||
30 | 11 | Carly Rae Jepsen - I Really Like You | 3 | ||
32 | 5 | Sia - Big Girls Cry | 22 | ||
34 | 6 | Kensington - Riddles (RS) | NL | 17 | |
35 | 4 | Anna Naklab ft. Alle Farben & Younotus - Supergirl | 35 | ||
36 | 14 | Seinabo Sey - Younger (Kygo Remix) (DS) | 4 | ||
38 | 3 | Circa Waves - T-Shirt Weather | 38 | ||
40 | 15 | Lost Frequencies - Are You With Me | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten