![]() |
| Voortaan vind je hier wekelijks de 50 best verkochte albums van dit moment en een album dat wij jullie graag aanbevelen middels een Album Tip. |
Volg @_Greatest_Hits
| Week 28 - 13 Juli 2015 | ||||
| DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | |
| 1 | ** | 1 | HENK BERNARD - LIEFDE IS LEVEN |
| 2 | 1 | 3 | MAAIKE OUBOTER - EN HOE HET DAN OOK WEER DAG WORDT |
| 3 | 6 | 10 | MUMFORD & SONS - WILDER MIND |
| 4 | 2 | 5 | MUSE - DRONES |
| 5 | 4 | 48 | KENSINGTON - RIVALS |
| 6 | 7 | 71 | ORIGINAL SOUNDTRACK - FROZEN |
| 7 | 3 | 6 | ANCORA - VOORBIJ DE HORIZON |
| 8 | 5 | 6 | ROLLING STONES - STICKY FINGERS DELUXE EDITION |
| 9 | 9 | 55 | TYPHOON - LOBI DA BASI |
| 10 | ** | 1 | ROY DONDERS - IK WIL JOU |
| 11 | 11 | 75 | DOTAN - 7 LAYERS |
| 12 | 10 | 37 | TAYLOR SWIFT - 1989 |
| 13 | 16 | 16 | JAMES BAY - CHAOS AND THE CALM |
| 14 | 26 | 12 | BOUDEWIJN DE GROOT - ACHTER GLAS |
| 15 | 14 | 2 | NEIL YOUNG + PROMISE OF THE REAL - THE MONSANTO YEARS |
| 16 | 15 | 8 | KENNY B - KENNY B |
| 17 | 27 | 55 | ED SHEERAN - X |
| 18 | 46 | 4 | ARMAND & THE KIK - ARMAND & THE KIK |
| 19 | 12 | 14 | KOVACS - SHADES OF BLACK |
| 20 | 21 | 59 | SAM SMITH - IN THE LONELY HOUR |
| 21 | 33 | 65 | KINDEREN VOOR KINDEREN - WAANZINNIG GEDROOMD - DE ALLERGROOTSTE HITS VAN |
| 22 | 28 | 6 | NORMAAL - 40 JOAR HOKEN |
| 23 | 13 | 9 | DJANGO WAGNER - MIJN MUZIEK, MIJN PASSIE |
| 24 | 41 | 48 | CLAUDIA DE BREIJ - ALLEEN |
| 25 | 22 | 3 | LEON BRIDGES - COMING HOME |
| 26 | 19 | 64 | THE WAR ON DRUGS - LOST IN THE DREAM |
| 27 | 17 | 6 | FLORENCE + THE MACHINE - HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL |
| 28 | 8 | 12 | OSCAR & THE WOLF - ENTITY |
| 29 | 30 | 13 | NEW WAVE - NEW WAVE |
| 30 | 25 | 122 | ANDRE HAZES - HAZES 100 |
| 31 | 38 | 15 | SELAH SUE - REASON |
| 32 | 31 | 6 | JAMIE XX - IN COLOUR |
| 33 | 29 | 21 | RACOON - ALL IN GOOD TIME |
| 34 | RE | 13 | ANDRE HAZES - LIVE - IN CONCERTGEBOUW AMSTERDAM 1982 |
| 35 | 24 | 6 | SIMPLY RED - BIG LOVE |
| 36 | 18 | 9 | ERIC CLAPTON - FOREVER MAN |
| 37 | 43 | 42 | KINDEREN VOOR KINDEREN - FEEST! DEEL 35 |
| 38 | 39 | 8 | DOUWE BOB - PASS IT ON |
| 39 | 37 | 3 | LINDEMANN - SKILLS IN PILLS |
| 40 | 36 | 4 | JAMES TAYLOR - BEFORE THIS WORLD |
| 41 | 51 | 61 | PAOLO NUTINI - CAUSTIC LOVE |
| 42 | 40 | 19 | ROYAL BLOOD - ROYAL BLOOD |
| 43 | RE | 3 | ST. VINCENT - ST. VINCENT |
| 44 | 32 | 37 | HOZIER - HOZIER |
| 45 | 23 | 3 | THE ROLLING STONES - FROM THE VAULT THE MARQUEE CLUB - LIVE IN 1971 |
| 46 | 64 | 99 | STROMAE - RACINE CARREE |
| 47 | 65 | 6 | MELODY GARDOT - CURRENCY OF MAN |
| 48 | 44 | 21 | MUSE - LIVE AT ROME OLYMPIC STADIUM |
| 49 | 72 | 5 | FFS - FFS |
| 50 | 35 | 20 | DAMIEN RICE - MY FAVOURITE FADED FANTASY |
Album van de week:
Years & Years - Communion

Geen opmerkingen:
Een reactie posten