![]() |
| Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
| Top10 US week 28 | ||||
| DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
| 1 | 1 | 16 | Wiz Khalifa & Charlie Puth - See You Again | 1 |
| 2 | 2 | 9 | Taylor Swift - Bad Blood | 1 |
| 3 | 4 | 10 | Omi - Cheerleader | 3 |
| 4 | 3 | 23 | Fetty Wap - Trap Queen | 2 |
| 5 | 5 | 33 | Walk the Moon - Shut Up + Dance | 4 |
| 6 | 12 | 3 | The Weeknd - Can't Feel My Face | 6 |
| 7 | 11 | 18 | Silentó - Watch Me (Whip/Nae Nae) | 7 |
| 8 | 6 | 33 | Mark Ronson & Bruno Mars - Uptown Funk | 1 |
| 9 | Nw | 1 | Selena Gomez & a$ap Rocky - Good For You | 9 |
| 10 | 8 | 14 | David Guetta Ft. Nicki Minaj & Afrojack - Hey Mama | 8 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten