Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Engelse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10.
Volg _Greatest_Hits
Top10 UK week 35 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | Nw | 1 | Jess Glynne - Don't Be So Hard On Yourself | 1 |
2 | 1 | 2 | Charlie Puth & Meghan Trainor - Marvin Gaye | 1 |
3 | 2 | 5 | Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love | 2 |
4 | 3 | 11 | The Weeknd - Can't Feel My Face | 3 |
5 | Nw | 1 | Martin Solveig & Gta - Intoxicated | 5 |
6 | 4 | 6 | Little Mix - Black Magic | 1 |
7 | 5 | 11 | Lost Frequencies - Are You With Me | 1 |
8 | 8 | 12 | Walk The Moon - Shut Up & Dance | 4 |
9 | 7 | 2 | Years & Years - Shine | 7 |
10 | 6 | 4 | Sigma & Ella Henderson - Glitterball | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten