Top10 van....
|
Het is Zaterdag dus tijd voor een kijkje in de Nederlandse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10.
Top10 Nederland week 46 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 3 | Adele - Hello | 1 |
2 | 2 | 3 | Justin Bieber - Sorry | 2 |
3 | 3 | 11 | Justin Bieber - What Do You Mean? | 1 |
4 | 4 | 11 | Zara Larsson - Lush Life | 3 |
5 | 7 | 4 | Shawn Mendes - Stitches | 5 |
6 | 5 | 6 | Mr Polska & Ronnie Flex - Niemand | 3 |
7 | 6 | 10 | Sigala - Easy Love | 2 |
8 | 8 | 16 | Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love | 1 |
9 | 9 | 18 | Lost Frequencies & Janieck Devy - Reality | 3 |
10 | 10 | 7 | Ellie Goulding - On My Mind | 8 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten