Top10 van....
|
Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Top10 US week 47 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 2 | Adele - Hello | 1 |
2 | 3 | 14 | Drake - Hotline Bling | 2 |
3 | 4 | 24 | The Weeknd - The Hills | 1 |
4 | 2 | 2 | Sorry - Justin Bieber | 2 |
5 | 5 | 10 | Justin Bieber - What Do You Mean | 1 |
6 | 6 | 24 | Shawn Mendes - Stitches | 7 |
7 | Nw | 1 | Ariana Grande - Focus | 5 |
8 | 7 | 11 | Taylor Swift - Wildest Dreams | 4 |
9 | 8 | 19 | Fetty Wap - 679 | 10 |
10 | 13 | 18 | Meghan Trainor & John Legend - Like I'm Gonna Lose You | 6 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten