Top10 van....
|
Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Top10 US week 48 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 3 | Adele - Hello | 1 |
2 | 2 | 15 | Drake - Hotline Bling | 2 |
3 | 4 | 3 | Sorry - Justin Bieber | 2 |
4 | 3 | 25 | The Weeknd - The Hills | 1 |
5 | 6 | 25 | Shawn Mendes - Stitches | 4 |
6 | 5 | 11 | Justin Bieber - What Do You Mean | 1 |
7 | 9 | 20 | Fetty Wap - 679 | 4 |
8 | 8 | 12 | Taylor Swift - Wildest Dreams | 5 |
9 | 10 | 19 | Meghan Trainor & John Legend - Like I'm Gonna Lose You | 9 |
10 | 12 | 19 | Ellie King - Ex's & Oh's | 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten