Het is Zaterdag dus tijd voor een kijkje in de Nederlandse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10.
Top10 Nederland week 50 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 7 | Justin Bieber - Sorry | 1 |
2 | 2 | 7 | Adele - Hello | 1 |
3 | 3 | 3 | Justin Bieber - Love Yourself | 3 |
4 | 4 | 8 | Shawn Mendes - Stitches | 4 |
5 | 6 | 11 | Robin Schultz & Fransesco Yates - Sugar | 5 |
6 | 5 | 15 | Justin Bieber - What Do You Mean? | 1 |
7 | 7 | 15 | Zara Larsson - Lush Life | 3 |
8 | 23 | 2 | Lukas Graham - 7 Years | 8 |
9 | 12 | 4 | Coldplay - Adventures Of A Lifetime | 9 |
10 | 10 | 14 | Sigala - Easy Love | 2 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten