Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
Top10 US week 50 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 5 | Adele - Hello | 1 |
2 | 2 | 5 | Sorry - Justin Bieber | 2 |
3 | 3 | 17 | Drake - Hotline Bling | 2 |
4 | 5 | 13 | Justin Bieber - What Do You Mean | 1 |
5 | 6 | 27 | The Weeknd - The Hills | 1 |
6 | 7 | 27 | Shawn Mendes - Stitches | 4 |
7 | 4 | 2 | Justin Bieber - Love Yourself | 4 |
8 | 11 | 21 | Meghan Trainor & John legend - Like I'm Gonna Lose You | 8 |
9 | 8 | 22 | Fetty Wap - 679 | 4 |
10 | 10 | 17 | Alessia Cara - Here | 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten