Wij hebben een flink aantal verzoeken gekregen om de UP100 lijst ook nog even als lijst in plaats van videooverzicht te plaatsen. Dus bij deze de complete UP100 als lijst.
En de hele lijst met alle 378 platen die afgelopen jaar de UP40 haalde kun je nog altijd HIER downloaden als Excel bestand.
UP100 van 2013 | |||||
Pos | Artiest - Titel | HP | AW | Punten | |
1 | Avicii Ft. Aloe Blacc - Wake Me Up | 7x1 | 22 | 640 | |
2 | Robin Thicke Ft. T.I. & Pharell - Blurred Lines | 6x1 | 19 | 616 | |
3 | Audio Adam - City Of Sins (RS) | NL | 3 | 18 | 568 |
4 | Katy Perry - Roar (DS) | 8x1 | 17 | 561 | |
5 | P!nk Ft. Nate Ruess - Just Give Me A Reason (RS) | 4x1 | 18 | 523 | |
6 | Bruno Mars - Treasure (RS) | 1x1 | 18 | 518 | |
7 | Naughty Boy ft. Sam Smith - La La La (RS) | 2 | 14 | 493 | |
8 | Miley Cyrus - Wrecking Ball | 1x1 | 14 | 491 | |
9 | John Newman - Love Me Again | 3x1 | 14 | 484 | |
10 | David Bowie - Where Are You Now | 2x1 | 17 | 484 | |
11 | Tom Odell - Another love | 5 | 22 | 480 | |
12 | Ellie Goulding - Burn | 2 | 16 | 462 | |
13 | Anouk - Birds (DS) | NL | 3x1 | 13 | 455 |
14 | Justin Timberlake - Mirrors (DS) | 1x1 | 14 | 436 | |
15 | Daft Punk Ft. Pharell - Get Lucky (RS) | 2x1 | 16 | 416 | |
16 | Leonie Meijer & Joost Marsman - Wacht Tot Ik Bij Je Ben (DS) | NL | 2 | 13 | 412 |
17 | Lisa Loïs - Silhouette | NL | 1x1 | 17 | 404 |
18 | Avicii Ft. Dan Tyminski - Hey Brother (RS) | 1x1 | 11 | 398 | |
19 | Alexis Jordan Ft. J. Cole - Acid Rain | 4 | 12 | 396 | |
20 | DVBBS & Borgeous - Tsunami (RS) | 2 | 13 | 394 | |
21 | Birdy - Wings (DS) | 7 | 15 | 373 | |
22 | Ilse deLange - Blue Bittersweet (DS) | NL | 2x1 | 12 | 371 |
23 | Leonie Meijer - Geen Woorden Voor Jou | NL | 2 | 14 | 371 |
24 | Lady Gaga - Applause (RS) | 3 | 14 | 357 | |
25 | Bakermat - Vandaag | NL | 2 | 18 | 357 |
26 | Caro Emerald - Tangled Up | NL | 2 | 13 | 353 |
27 | Krystl - Undefeatable (RS) | NL | 7 | 13 | 346 |
28 | Capital Cities - Safe and Sound (RS) | 7 | 15 | 345 | |
29 | Will.I.Am Ft. Britney Spears - Scream And Shout | 4x1 | 14 | 343 | |
30 | Lorde - Royals | 14 | 18 | 332 | |
31 | Script - If You Could See Me Now | 4 | 16 | 318 | |
32 | Justin Timberlake Ft. Jay-Z - Suit & Tie (DS) | 3 | 10 | 304 | |
33 | Justin Timberlake - Take Back The Night | 3 | 9 | 303 | |
34 | Emili Sande - Read All About It (part III) (RS) | 12 | 17 | 302 | |
35 | Rigby - Earth Meets Water (RS) | NL | 9 | 15 | 302 |
36 | Serebro - Mi Mi Mi (DS) | 2 | 10 | 281 | |
37 | Bo Saris - The Addict | NL | 2 | 12 | 279 |
38 | Katy Perry - Unconditionally (DS) | 4 | 9 | 277 | |
39 | Krystl - Circles (RS) | NL | 5 | 10 | 276 |
40 | Pitbull ft. Ke$ha - Timber (DS) | 1x1 | 8 | 273 | |
41 | Rigby - Lighter (RS) | NL | 7 | 12 | 273 |
42 | Eminem ft Rihanna - The monster (RS) | 2x1 | 7 | 264 | |
43 | Avril Lavigne feat. Chad Kroeger - Let Me Go | 5 | 10 | 257 | |
44 | Coldplay - Atlas (DS) | 4 | 9 | 256 | |
45 | Christiaan Hof - Nu Is Alles Anders | 8 | 10 | 254 | |
46 | Dizzee Rascal & Robbie Williams - Goin' Crazy (DS) | 3 | 8 | 250 | |
47 | Major Lazer - Watch Out For This (Bumaye) | 2 | 8 | 245 | |
48 | Anouk - Pretending As Always (DS) | NL | 4 | 8 | 244 |
49 | Sandra van Nieuwland - Hunter | NL | 4 | 9 | 233 |
50 | Sway - Stop And Stare (RS) | NL | 7 | 12 | 232 |
51 | David Bowie - The Stars (Are Out Tonight) (DS) | 7 | 8 | 228 | |
52 | Carice van Houten - YOU.ME.BED.NOW | NL | 5 | 9 | 227 |
53 | Elementary Penguins - Everybody Knows My Name Especially On The Dancefloor (DS) | 3 | 8 | 227 | |
54 | Mr. Probz - Waves | NL | *9 | 12 | 226 |
55 | Ed Sheeran - I See Fire | 2 | 6 | 223 | |
56 | Armin Van Buuren Feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like | NL | 2 | 7 | 216 |
57 | Cris Cab ft. Pharrell - Liar Liar | 2 | 6 | 214 | |
58 | Arcade Fire - Reflektor (DS) | 6 | 9 | 211 | |
59 | Ape Not Mice - Where'd You Wanna Go | 4 | 8 | 210 | |
60 | Maître Gims - J'me Tire | 5 | 7 | 209 | |
61 | Agnetha Fältskog - Dance Your Pain Away | 4 | 7 | 208 | |
62 | Pearl Jam - Sirens | 7 | 9 | 207 | |
63 | Pitbull Ft. Christina Aguilera - Feel This Moment | 18 | 14 | 206 | |
64 | De Jeugd Van Tegenwoordig - De Formule (DS) | NL | 6 | 7 | 206 |
65 | Anouk - Stardust | 6 | 8 | 205 | |
66 | Ylvis - The Fox (DS) | 5 | 8 | 201 | |
67 | Avril Lavigne - Here's To Never Growing Up | 7 | 8 | 200 | |
68 | Pet Shop Boys ft. Example - Thursday (DS) | 10 | 9 | 196 | |
69 | Leonie Meijer - Scherven van Geluk (DS) | NL | 11 | 8 | 195 |
70 | Modestep Feat. Popeska - Another Day (DS) | 9 | 9 | 192 | |
71 | Armin Van Buuren Feat. Fiora - Waiting For The Night | 7 | 9 | 192 | |
72 | Artic Monkey's - Why'd You Only Call Me When You're High | 12 | 8 | 190 | |
73 | P!nk - True Love | 8 | 8 | 189 | |
74 | Rihanna ft. David Guetta - Right Now (DS) | 6 | 7 | 188 | |
75 | Icona Pop - I Love It | 3 | 12 | 186 | |
76 | Pearl Jam - Mind Your Manners (DS) | 7 | 6 | 185 | |
77 | Anouk - Wigger | NL | 6 | 8 | 183 |
78 | Army Of Lovers - Signed On My Tattoo | 11 | 7 | 182 | |
79 | Paramore - Still Into You (DS) | 8 | 7 | 182 | |
80 | Niels Geusebroek - Take Your Time Girl | NL | 12 | 8 | 180 |
81 | Pharrell Williams - Happy | 35 | 2 | 178 | |
82 | Hadewych Minis - Chuck | NL | 15 | 10 | 174 |
83 | Ilse Delange - Dance On The Heartbreak (DS) | NL | 9 | 8 | 174 |
84 | The Opposites & Yellow Claw - Thunder | NL | 7 | 6 | 169 |
85 | Qeaux Qeaux Joans - Golden Cage | 7 | 6 | 169 | |
86 | Ellen ten Damme - Fotograaf | NL | 17 | 9 | 167 |
87 | Pet Shop Boys - Axis | 8 | 7 | 167 | |
88 | Caro Emerald - Liquid Lunch (RS) | NL | 17 | 11 | 165 |
89 | Emmelie de Forest - Only Teardrops (ESF Denemarken) DS | 3 | 5 | 163 | |
90 | Christiaan Hof - Kom Maar Bij Me | 7 | 16 | 163 | |
91 | Lawson - Juliet | 11 | 8 | 162 | |
92 | Studio Killers - Jenny (RS) | 12 | 7 | 162 | |
93 | Van Noten & Van Zandt Ft. Anita Doth - Ain't Gonna Wait On Love | 8 | 6 | 162 | |
94 | O.M.D. - Metroland | 8 | 8 | 160 | |
95 | Depeche Mode - Heaven | 12 | 7 | 160 | |
96 | Rachel Kramer - Dr. Dancefloor | NL | 10 | 9 | 158 |
97 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz - Thrift shop | 10 | 7 | 158 | |
98 | Naughty Boy Ft. Emeli Sandé - Lifted | 4 | 6 | 152 | |
99 | Heavylight - Any Moment Now (RS) | NL | 21 | 9 | 151 |
100 | U2 - Ordinary Love (DS) | 3x1 | 4 | 150 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten