Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
Top10 US week 09 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 22 | Katy Perry & Juicy j - Darkhorse | 1 |
2 | 2 | 7 | Happy - Pharrell Williams | 2 |
3 | 3 | 9 | Jason Derulo & 2 Chainz - Talk Dirty | 3 |
4 | 4 | 15 | A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something | 4 |
5 | 8 | 9 | Beyonce Ft. Jay Z - Drunk In Love | 2 |
6 | 7 | 35 | Onerepublic - Counting Stars | 2 |
7 | 6 | 19 | Pitbull & Ke$ha - Timber | 1 |
8 | 10 | 27 | Bastille - Pompeii | 8 |
9 | 9 | 21 | Lorde - Team | 8 |
10 | 5 | 29 | Passenger - Let Her Go | 5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten