Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Engelse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
Top10 UK week 09 | ||||
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | NW | 1 | Sam Smith - Money On My Mind | 1 |
2 | 3 | 14 | Pharrell Williams - Happy | 1 |
3 | 1 | 5 | Clean Bandit Ft. Jess Glynne - Rather Be | 1 |
4 | NW | 1 | A Great Big World / Aquilera - Say Something | 4 |
5 | 2 | 2 | Zedd Ft. Hayley Williams - Stay The Night | 2 |
6 | 10 | 14 | Katy Perry Ft. Juicy J - Dark Horse | 6 |
7 | 4 | 2 | David Guetta Ft. Skylar Grey - Shot Me Down | 4 |
8 | 8 | 8 | Pitbull Ft. Kesha - Timber | 1 |
9 | 5 | 4 | Katy B - Crying For No Reason | 5 |
10 | 6 | 3 | DJ Fresh/Jay Fay/Ms Dynamite - Dibby Dibby Sound | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten