De samensteller van deze geweldige Europese verzamellijst heeft het door zijn nieuwe baan erg druk en garandeert niet meer met 100% zekerheid de lijst wekelijks te kunnen maken.
Europarade Top 40 - Week 15 - 12 April 2014
| |||||
DW | VW | AW |
Uitvoer - Titel
| HP |
1 | 1 | 35 | Pharrell Williams - Happy | 1 |
2 | 2 | 13 | Clean Bandit ft Jess Glynne - Rather be | 2 |
3 | 3 | 12 | Katy Perry ft Juicy J - Dark horse | 2 |
4 | 4 | 20 | Faul & Wad Ad & Pnau - Changes | 4 |
5 | 7 | 27 | Milky chance - Stolen dance | 5 |
6 | 8 | 14 | Mr. Probz - Waves | 6 |
7 | 5 | 11 | Avicii - Addicted to you | 5 |
8 | 6 | 13 | Shakira ft Rihanna - Can't remember to forget you | 2 |
9 | 9 | 6 | Route 94 ft Jess Glynne - My love | 9 |
10 | 10 | 6 | Coldplay - Magic | 4 |
11 | 11 | 11 | Cris Cab ft Pharrell - Liar liar | 11 |
12 | 13 | 24 | John Legend - All of me | 12 |
13 | 12 | 19 | Ed Sheeran - I see fire | 5 |
14 | 14 | 2 | Aloe Blacc - The man | 14 |
15 | 24 | 16 | Imagine dragons - Demons | 15 |
16 | 15 | 29 | Klingande - Jubel | 7 |
17 | n | 1 | Sigma - Nobody to love | 17 |
18 | 18 | 15 | Indila - Dernière danse | 10 |
19 | 17 | 7 | Nico & Vinz - Am I wrong | 17 |
20 | 22 | 45 | One republic - Counting stars | 7 |
21 | 16 | 4 | Duke Dumont ft Jax Jones - I got u | 16 |
22 | 20 | 4 | Chainsmokers - Selfie | 20 |
23 | 23 | 10 | Sam Smith - Money on my mind | 10 |
24 | 19 | 25 | Pitbull ft Kesha - Timber | 1 |
25 | 25 | 17 | Helene Fischer - Atemlos durch die Nacht | 17 |
26 | 21 | 11 | George Ezra - Budapest | 21 |
27 | 27 | 13 | Vance joy - Riptide | 27 |
28 | 26 | 10 | Nyusha - Tol'ko | 26 |
29 | 28 | 30 | Avicii - Hey brother | 2 |
30 | 42 | 12 | Daft Punk ft Julian Casablancas - Instant crush | 21 |
31 | 40 | 2 | Jan Delay - St. Pauli | 31 |
32 | 32 | 12 | Zedd ft Hayley Williams - Stay the night | 11 |
33 | 30 | 9 | David Guetta ft Skylar Grey - Shot me down | 6 |
34 | 39 | 53 | Imany - You will never know | 34 |
35 | 35 | 12 | Serebro - Ya tebya ne otdam | 26 |
36 | 57 | 4 | Disclosure ft Eliza Doolittle - You and me | 36 |
37 | 37 | 5 | Arash ft Helena - One day | 37 |
38 | 33 | 24 | Eminem ft Rihanna - The monster | 1 |
39 | 29 | 3 | 5 seconds of summer - She looks so perfect | 26 |
40 | 46 | 24 | Stromae - Tous les mêmes | 22 |
Europarade New Under 40 Week 15 - 12 April 2014
| |||||
DW | VW | AW |
Uitvoer - Titel
| HP |
41 | n | 1 | Vamps - Last night | 41 |
53 | n | 1 | Iggy Azalea ft Charli XCX - Fancy | 53 |
70 | n | 1 | Tove Lo ft Hippie sabotage - Stay high | 70 |
71 | n | 1 | Enrique Iglesias ft Descemer Bueno & Gente de zona - Bailando | 71 |
88 | n | 1 | Mónica Naranjo - Solo se vive una vez | 88 |
95 | re | 4 | Indila - Tourner dans le vide | 61 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten