UP40 Jaargang 3 - Week 30 - 27 Juli 2014
|
Eindelijk is het weer zondag en dus tijd voor de nieuwe interactieve hitlijsten van Greatest-Hits. Zowel de 20Under als de UP40 zijn deze week samengesteld aan de hand van de top50 van de webmasters, en de ingezonden top20 lijstjes van de bezoekers.
Komkommertijd in de UP40 mede door onze vakantie, maar hier dan toch de lijst van afgelopen zondag met 4 nieuwkomers onderin de lijst. In de top10 verwelkomen we 3 nieuwe namen.
Stuur jij nog geen lijstje in maar wil je dat wel? Lees HIER hoe en wat. |
Jaargang 3 - Week 30 - 27 Juli 2014 |
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | | HP |
1 | 1 | 5 | Lily Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz Remix) | | 2x1 |
2 | 2 | 4 | Anders Nilsen - Salsa Tequila (DS) | | 1x1 |
3 | 3 | 5 | Maroon 5 - MAPS (DS) | | 3 |
4 | 6 | 8 | Clean Bandit Ft. Sharna Bass - Extraordinary (RS) | | 4 |
5 | 7 | 3 | Model Depose - Rise And Fall (DS) | NL | 5 |
6 | 4 | 10 | Tove Lo & Hippie Sabotage - Stay High (Habits Remix) | | 4x1 |
7 | 12 | 3 | Hozier - Take Me To Church (RS) | | 7 |
8 | 17 | 2 | David Guetta ft. Sam Martin - Lovers On The Sun (DS) | | 8 |
9 | 5 | 12 | Michael Jackson & Justin Timberlake - Love Never Felt So Good (DS) | | 2x1 |
10 | 18 | 5 | Sam Smith - Stay With Me | | 10 |
11 | 8 | 14 | Nico & Vinz - Am I Wrong (DS) | | 2 |
12 | 9 | 12 | Ariana Grande ft. Iggy Azalea – Problem | | 1x1 |
13 | 19 | 5 | Kiesza - Giant In My Heart | | 13 |
14 | 20 | 9 | Magic! - Rude | | *12 |
15 | 10 | 11 | Dotan - Home (RS) | NL | 5 |
16 | 15 | 13 | Kiesza - Hideaway | | 1x1 |
17 | 13 | 19 | Calvin Harris - Summer | | 2x1 |
18 | 11 | 11 | Röyksopp & Robyn – Do It Again | | 3 |
19 | 23 | 8 | Katy Perry - Legendary Lovers / This Is How We Do | | 5 |
20 | 28 | 5 | Iggy Azalea ft. Rita Ora - Black Widow | | 20 |
21 | 14 | 12 | Coldplay - A Sky Full Of Stars | | 6 |
22 | 25 | 6 | Demi Lovato ft. Cher Lloyd - Really Don't Care | | 22 |
23 | 16 | 9 | Chocolate Puma Feat. Kris Kiss - Step Back (DS) | NL | 9 |
24 | 26 | 4 | Opposites - laatste Keer | NL | 22 |
25 | 21 | 5 | Train - Angel In Blue Jeans (RS) | | 21 |
26 | 35 | 2 | Ariana Grande ft. Zedd - Break Free | | 26 |
27 | 22 | 8 | Jess Glynne - Right Here | | 19 |
28 | 31 | 4 | Secret Rendezvous - Raise Your Flag | NL | 28 |
29 | 24 | 10 | Pharrell ft. Miley Cyrus – Come Get It Bae (DS) | | 9 |
30 | 32 | 3 | Sam Feldt & De Hofnar ft. Henk Westbroek - Zolang Ik Jou Heb | NL | 30 |
31 | 38 | 2 | Tove Lo - Not On Drugs | | 31 |
32 | 36 | 2 | Kensington - All For Nothing | NL | 32 |
33 | ** | 1 | Michael Jackson - Slave To The Rhythm (DS) | | 33 |
34 | 33 | 4 | Julius – Back To The Days | NL | 33 |
35 | 30 | 8 | Sway - Back Pocket Girl | NL | 24 |
36 | ** | 1 | Ed Sheeran - Don't | | 36 |
37 | ** | 1 | Lenny Kravitz - The Chamber (RS) | | 37 |
38 | 40 | 2 | Mads Langer & Tim Christensen - Bring Back Tomorrow | | 38 |
39 | 37 | 6 | Watermät - Bullit | | 37 |
40 | ** | 1 | Clean Bandit Ft. Stylo G - Come Over | | 40 |
| | | | | |
| | | EXITS: | | |
| 27 | 13 | Sigma - Nobody To Love | | 5 |
| 29 | 7 | Ferri Somogyi & David Kox ft. Robin Martens - A Forrest | NL | 12 |
| 34 | 3 | Kyla La Grange - Cut Your Teeth (Kygo Remix) | | 34 |
| 39 | 11 | Lindsey Stirling & Lzzy Hale - Shatter Me | | 6 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten