De UP40 heeft een nieuwe nummer 1 en een kneiter van een RE-Entry dankzij een twitteractie van de dame in kwestie maar daar later meer over.
Jaargang 1 - Week 42 - 21 Oktober 2012 | |||||
DW | VW | AW | Titel | Uitvoer | HP |
1 | 3 | 3 | SkyFall | Adele (DP) | 1x1 |
2 | 2 | 7 | Your Body | Christina Aguilera (DP) | 2 |
3 | 1 | 10 | Gangnam Style | PSY (DS) | 5x1 |
4 | 4 | 6 | Emily | Carice van Houten (DS) | 4 |
5 | 7 | 5 | I Cry | Flo Rida (DS) | 5 |
6 | 6 | 9 | Winter Of Love | Ilse DeLange | 2 |
7 | 5 | 5 | Candy | Robbie Williams (DP) | 5 |
8 | 8 | 18 | Keep Your Head Up | Ben Howard | 8 |
9 | 12 | 8 | Knocked Out | Trijntje Oosterhuis | 9 |
10 | 13 | 24 | Euphoria | Loreen (ESF 2012 Winner) | 4x1 |
11 | 37 | 2 | Niemand Als Jij | Leonie Meijer | 11 |
12 | 9 | 8 | Don't You Worry Child | Swedish House Mafia | 7 |
13 | RE | 17 | Het Regende Zon | Ellen ten Damme | *9 |
14 | 10 | 3 | Diamonds | Rihanna (DP) | 10 |
15 | 22 | 2 | Sweet Nothing | Calvin Harris Ft. Florence Welch (DS) | 15 |
16 | New | 1 | Lightning Bolt | Jake Bugg | 16 |
17 | 11 | 3 | I'm So Me | Paul Turner (DS) | 7 |
18 | 14 | 3 | Something Good | Alt-J | 14 |
19 | 23 | 3 | Leaving | Pet Shop Boys | 19 |
20 | 24 | 2 | The Killing Type | Amanda Palmer | 20 |
21 | 19 | 2 | Die Young | Ke$ha | 19 |
22 | 27 | 3 | come together | kane (DP) | 22 |
23 | New | 1 | My Heart Is Refusing Me | Loreen | 23 |
24 | 28 | 2 | locked out of heaven | bruno mars | 24 |
25 | 30 | 4 | Girl On Fire | Alicia Keys Ft. Nicki Minaj | 25 |
26 | 18 | 3 | Ride | Lana Del Rey | 18 |
27 | 17 | 10 | I Will Wait | Mumford & Sons | 6 |
28 | 31 | 6 | Ready Or Not | Bridgit Mendler | 23 |
29 | 16 | 10 | Hall Of Fame | The Script Ft. Will.I.Am | 16 |
30 | 21 | 3 | Multicoloured Angel | Douwe Bob | 21 |
31 | 15 | 8 | Madness | Muse | 13 |
32 | 29 | 20 | This Is Love | Will.I.Am ft Eva Simons (DS) | 2x1 |
33 | New | 1 | Liever Dan Lief | Doe Maar ft. Gers Pardoel | 33 |
34 | 33 | 9 | Trying Not To Love You | Nickelback | 11 |
35 | 36 | 4 | RNR Affair | Prince | 27 |
36 | New | 1 | Headlights | Morning Parade | 36 |
37 | 20 | 13 | Can't Make Up My Mind | The New Shining (NL) | 7 |
38 | 40 | 4 | Mountain Sound | Of Monsters And Men | 32 |
39 | New | 1 | Backseat Driver | Sabrina Starke Ft. Ziggo Recado | 39 |
40 | New | 1 | Bad Government | The Nits | 40 |
Heerlijk, straks met die zondagen:
BeantwoordenVerwijderende nieuwe TOP40Gold (op TOP40GOLD)
de nieuwe FAB40Tipchart (op UPCOMING-HITS)
en de UP40 en Down20!
Lekkerrrrrrrr.
Ellen zal stralen met haar single! Ze steekt Loreen straks nog naar de kroon!