Een wekelijks item op Greatest-Hits was de top10 van de €uroparade maar dat gaat veranderen. Voortaan zullen we de gehele Top40 plaatsen en daarnaast ook de nieuwkomers tussen 41 en 100. En de €uroparade Top40 zal voortaan op zaterdag geplaatst worden aangezien de zondag al druk genoeg is met de 20Under en de UP40.
De €uropaparade wordt samengesteld door Arttrend40, zij tellen alle hitlijsten uit alle hoeken van Europa bij elkaar op en zo ontstaat 1 geheel nieuwe hitlijst.
Volg _Greatest_Hits
De Top wordt nog aangevoerd door Macklemore & Ryan Lewis maar dit zal wel de laatste week gaan zijn. Vanaf volgende week verwacht ik Pink op 1 in Europa.
Opvallend hoe Nederland er af en toe weer in slaagt om een gidsland te zijn. Want zowel Pink als ook Passenger waren het eerst een hit bij ons. Passenger bereikt deze week een nieuw piek positie door in de 23e week van 8 naar 6 te gaan. Opvallend feit: dit nummer is een grote hit in Ierland, doch niet in Engeland. Dit is voor een internationale hit zeer ongebruikelijk.
James Arthur won in December de Engelse X Factor 2012 reeks, scoorde vervolgens een nummer 1 hit rond de kerst, en dan is het voor dit soort nummers en artiesten gebruikelijk dat deze in de mist van de
vergetelheid verdwijnen. Echter niet voor "Impossible". Het nummer welke flopte bij ons, scoort elders in Europa wel. Dankzij een top notering in maar liefst 12 landen stijgt dit nummer deze week zelfs
voor het eerst tot in de top 10. Misschien moeten ze dit nummer nog maar eens uitbrengen in ons koninkrijk. In de landen om ons heen en veel verder is dit inmiddels wel een hit.
De Top wordt nog aangevoerd door Macklemore & Ryan Lewis maar dit zal wel de laatste week gaan zijn. Vanaf volgende week verwacht ik Pink op 1 in Europa.
Opvallend hoe Nederland er af en toe weer in slaagt om een gidsland te zijn. Want zowel Pink als ook Passenger waren het eerst een hit bij ons. Passenger bereikt deze week een nieuw piek positie door in de 23e week van 8 naar 6 te gaan. Opvallend feit: dit nummer is een grote hit in Ierland, doch niet in Engeland. Dit is voor een internationale hit zeer ongebruikelijk.
James Arthur won in December de Engelse X Factor 2012 reeks, scoorde vervolgens een nummer 1 hit rond de kerst, en dan is het voor dit soort nummers en artiesten gebruikelijk dat deze in de mist van de
vergetelheid verdwijnen. Echter niet voor "Impossible". Het nummer welke flopte bij ons, scoort elders in Europa wel. Dankzij een top notering in maar liefst 12 landen stijgt dit nummer deze week zelfs
voor het eerst tot in de top 10. Misschien moeten ze dit nummer nog maar eens uitbrengen in ons koninkrijk. In de landen om ons heen en veel verder is dit inmiddels wel een hit.
De Top40
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel |
1 | 1 | 14 | Macklemore & Ryan Lewis ft Wanz - Thrift shop |
2 | 3 | 11 | Pink ft Nate Ruess - Just give me a reason |
3 | 2 | 19 | Will.I.Am ft Britney Spears - Scream and shout |
4 | 4 | 17 | Rihanna ft Mikky Ekko - Stay |
5 | 5 | 7 | Justin Timberlake - Mirrors |
6 | 8 | 23 | Passenger - Let her go |
7 | 7 | 8 | Bruno Mars - When I was your man |
8 | 6 | 22 | Lumineers - Ho hey |
9 | 11 | 11 | Pitbull ft Christina Aguilera - Feel this moment |
10 | 12 | 17 | James Arthur - Impossible |
11 | 9 | 27 | Rihanna - Diamonds |
12 | 10 | 17 | Taylor Swift - I knew you were trouble |
13 | 14 | 24 | Bruno Mars - Locked out of heaven |
14 | 18 | 6 | Bastille - Pompeii |
15 | 15 | 26 | Adele - Skyfall |
16 | 13 | 7 | Baauer - Harlem shake |
17 | 17 | 7 | One direction - One way or another (teenage kicks) |
18 | 16 | 24 | Pink - Try |
19 | 21 | 4 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton - Can't hold us |
20 | 19 | 12 | Avicii vs Nicky Romero - I could be the one |
21 | 23 | 89 | Lykke Li - I follow rivers |
22 | 26 | 6 | One republic - If I lose myself |
23 | 22 | 15 | Sido - Bilder im kopf |
24 | 24 | 3 | Saturdays ft Sean Paul - What about us |
25 | 20 | 39 | Asaf Avidan & the Mojos - One day / Reckoning song |
26 | 25 | 7 | Arash ft Sean Paul - She makes me go |
27 | 29 | 3 | Maître Gims - J'me tire |
28 | 27 | 4 | Nicole Scherzinger - Boomerang |
29 | 35 | 2 | PJ & Duncan - Let's get ready to rhumble |
30 | 55 | 3 | Nelly - Hey Porsche |
31 | 31 | 31 | Script ft Will.I.Am - Hall of fame |
32 | 68 | 8 | Zara Larsson - Uncover |
33 | 37 | 5 | les Enfoirés - Attention au départ |
34 | 54 | 2 | Wax - Rosana |
35 | New | 1 | Duke Dumont ft A*M*E - Need u (100%) |
36 | 36 | 5 | Bridgit Mendler - Ready or not |
37 | 30 | 31 | Psy - Gangnam style |
38 | 38 | 7 | Marco Mengoni - L'essenziale |
39 | 33 | 17 | Ellie Goulding - Lights |
40 | 40 | 26 | Icona Pop ft Charli XCX - I love it |
De nieuwkomers en re-entrees onder de 40
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel |
47 | New | 1 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell - Blurred lines |
50 | New | 1 | Calvin Harris ft Ellie Goulding - I need your love |
59 | New | 1 | Michael Bublé - It's a beautiful day |
63 | Re | 4 | Depeche mode - Heaven |
69 | New | 1 | Cabron ft What's up & Iony - Iarna pe val |
72 | New | 1 | Charlie Brown - On my own |
75 | New | 1 | Nelly Furtado - Waiting for the night |
80 | New | 1 | Teresa Rampell - Manel |
82 | New | 1 | Soner Sarıkabadayı - İnsan sevmez mi |
83 | New | 1 | Marie Key - Uden forsvar |
87 | New | 1 | Alex Hepburn - Under |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten