Top10 van....
|
Het is Zaterdag dus tijd voor een kijkje in de Belgische charts, wie staat er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Top10 Belgie week 37 |
DW | VW | AW | Artist - Titel | HP |
1 | 1 | 9 | Martin Garrix - Animals | 1 |
2 | 2 | 12 | Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up | 1 |
3 | 11 | 3 | Jason DerĂ¼lo & 2 Chainz - Talk Dirty | 3 |
4 | 3 | 7 | Ellie Goulding - Burn | 3 |
5 | 6 | 4 | Katy Perry - Roar | 5 |
6 | 4 | 14 | Stromae - Formidable | 1 |
7 | 7 | 14 | Henry Mendez - Mi Reina | 7 |
8 | 5 | 12 | Naughty Boy & Sam Smith – La La La | 3 |
9 | 8 | 17 | Stromae - Papaoutai | 3 |
10 | 10 | 4 | Lady Gaga - Applause | 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten