|
Een wekelijks item op Greatest-Hits is de gehele Europarade Top40 en daarnaast ook de nieuwkomers tussen 41 en 100 en de snelste stijgers. De €uropaparade wordt samengesteld door Arttrend40, zij tellen alle hitlijsten uit alle hoeken van Europa bij elkaar op en zo ontstaat 1 geheel nieuwe hitlijst. |
Deze week een stationaire top 4, Shakira die de top 5 bereikt in haar 2de week, en Bastille die voor het eerst de top 10 bereikt in Europa. Spectaculaire stijgers zijn er ook en wel van Lily Allen en Clean
Bandit, plus de hoogste nieuwe binnenkomer van Neon Jungle.
Opvallende plaat: Zedd ft Hailey Williams die dankzij Duitsland, Ierland, Estland en Azerbeijan na maanden dan eindelijk binnenkomt in de top 100. Het lijkt erop dat na Duitsland ook wel eens andere grote
europese landen zullen gaan volgen. Een nummer om in de gaten te gaan houden de komende tijd.
Europarade Top 40 - Week 04 - 26 Januari 2014 |
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | | HP |
1 | 1 | 24 | Pharrell Williams - Happy | 1 |
2 | 2 | 14 | Pitbull ft Kesha - Timber | 1 |
3 | 3 | 19 | Avicii - Hey brother | 2 |
4 | 4 | 13 | Eminem ft Rihanna - The monster | 1 |
5 | 10 | 2 | Shakira ft Rihanna - Can't remember to forget you | 5 |
6 | 5 | 8 | Ed Sheeran - I see fire | 5 |
7 | 7 | 18 | Klingande - Jubel | 7 |
8 | 9 | 34 | One republic - Counting stars | 8 |
9 | 16 | 10 | Bastille - Of the night | 9 |
10 | 8 | 27 | Martin Garrix - Animals | 7 |
11 | 6 | 32 | Avicii ft Aloe Blacc - Wake me up | 1 |
12 | 65 | 4 | Lily Allen - Hard out here | 12 |
13 | 12 | 18 | Lorde - Royals | 2 |
14 | 14 | 14 | Lady Gaga ft R. Kelly or Christina Aguilera - Do what U want | 11 |
15 | 15 | 9 | Faul & Wad Ad & Pnau - Changes | 14 |
16 | 11 | 13 | One direction - Story of my life | 7 |
17 | 20 | 8 | U2 - Ordinary love | 15 |
18 | 81 | 2 | Clean Bandit ft Jess Glynne - Rather be | 18 |
19 | 19 | 8 | Jason Derulo - Trumpets | 19 |
20 | 17 | 20 | Miley Cyrus - Wrecking ball | 3 |
21 | 21 | 16 | Milky chance - Stolen dance | 17 |
22 | 13 | 19 | DVBBS & Borgeous - Tsunami | 13 |
23 | 23 | 34 | Stromae - Papaoutai | 8 |
24 | 25 | 4 | Indila - Dernière danse | 24 |
25 | 18 | 5 | Imagine dragons - Demons | 15 |
26 | 30 | 8 | Maître Gims - Zombie | 26 |
27 | 48 | 2 | Revolverheld - Ich lass für dich das Licht an | 27 |
28 | 27 | 4 | Beyoncé ft Jay Z - Drunk in love | 27 |
29 | 26 | 13 | Stromae - Tous les mêmes | 22 |
30 | 38 | 11 | Lily Allen - Somewhere only we know | 22 |
31 | 31 | 3 | Fuse ODG - Million pound girl (badder than bad) | 31 |
32 | 22 | 13 | Adel Tawil - Lieder | 18 |
33 | 24 | 33 | Stromae - Formidable | 15 |
34 | 39 | 24 | Pizza - Oruzhie | 34 |
35 | 35 | 21 | Jason Derulo ft 2 Chainz - Talk dirty | 5 |
36 | 64 | 2 | Macklemore & Ryan Lewis ft ScHoolboy - White walls | 36 |
37 | 43 | 7 | Marteria - Kids (2 finger an den kopf) | 37 |
38 | 32 | 9 | Calvin Harris & Alesso ft Hurts - Under control | 19 |
39 | n | 1 | Neon jungle - Braveheart | 39 |
40 | 41 | 6 | Helene Fischer - Atemlos durch die Nacht | 40 |
Europarade New Under 40 - Week 04 - 26 Januari 2014 |
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | | HP |
43 | n | 1 | Vamps - Wild heart | 43 |
73 | n | 1 | Serebro - Ya tebya ne otdam | 73 |
74 | n | 1 | Zedd ft Hayley Williams - Stay the night | 74 |
75 | re | 2 | Flo Rida - How I feel | 62 |
81 | n | 1 | Tinie Tempah ft Labrinth - Lover not a fighter | 81 |
84 | n | 1 | Daft Punk ft Julian Casablancas - Instant crush | 84 |
85 | n | 1 | Irina Bilik - Taxi | 85 |
89 | n | 1 | a Great big world ft Christina Aguilera - Say something | 89 |
94 | n | 1 | Beyoncé - XO | 94 |
97 | n | 1 | Fababy, La Fouine, Sultan & Sindy - Team BS | 97 |
98 | n | 1 | Idina Menzel - Let it go | 98 |
99 | n | 1 | Andra ft Marius Moga - Atâta timp cât mă iubeşti | 99 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten