Eindelijk is het weer zondag en dus tijd voor de nieuwe interactieve hitlijsten van Greatest-Hits.
Donder en bliksem in de UP40 met een nieuwe nummer 1 en liefst 9 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwkomer is van Ferry Somogyi en Robin Martens en hun Cure cover van A Forrest. Stuur jij nog geen lijstje in maar wil je dat wel? Lees HIER hoe en wat. |
Jaargang 3 - Week 23 - 08 Juni 2014 | |||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
1 | 4 | 3 | Tove Lo & Hippie Sabotage - Stay High (Habits Remix) | 1x1 | |
2 | 3 | 7 | Nico & Vinz - Am I Wrong (DS) | 2 | |
3 | 1 | 5 | Michael Jackson & Justin Timberlake - Love Never Felt So Good (DS) | 2x1 | |
4 | 2 | 6 | Kiesza - Hideaway | 1x1 | |
5 | 11 | 5 | Ariana Grande ft. Iggy Azalea – Problem | 5 | |
6 | 7 | 5 | Lindsey Stirling & Lzzy Hale - Shatter Me | 6 | |
7 | 5 | 7 | Sigma - Nobody To Love | 5 | |
8 | 8 | 5 | Coldplay - A Sky Full Of Stars | 8 | |
9 | 10 | 12 | Calvin Harris - Summer | 2x1 | |
10 | 13 | 4 | Röyksopp & Robyn – Do It Again | 10 | |
11 | 12 | 3 | Pharrell ft. Miley Cyrus – Come Get It Bae (DS) | 11 | |
12 | 17 | 5 | Gers Pardoel - Louise (RS) | NL | 12 |
13 | 6 | 12 | The Common Linnets - Calm After The Storm (DS) | NL | 1x1 |
14 | 18 | 4 | Dotan - Home (RS) | NL | 14 |
15 | 23 | 4 | Santana & Wyclef ft. Avicii & Alexandre Pires - Dar Um Jeito (We Will Find A Way) | 15 | |
16 | 16 | 9 | Miley Cyrus - 4 x 4 | 16 | |
17 | 19 | 6 | Miss Montreal - Irrational (DS) | NL | 17 |
18 | 14 | 8 | Ed Sheeran - Sing (RS) | 2 | |
19 | 9 | 12 | Katy Perry - Birthday | 4 | |
20 | 20 | 5 | Family Of The Year - Hero | 20 | |
21 | 28 | 2 | Within Temptation ft. Xzbit - And We Run | NL | 21 |
22 | 24 | 3 | 2 Unlimited - No Limit (Brazilian Remix) | 22 | |
23 | 29 | 2 | Chocolate Puma Feat. Kris Kiss - Step Back (DS) | NL | 23 |
24 | 15 | 8 | Owl City ft. Lindsey Stirling - Beautiful Times (DS) | 2 | |
25 | 26 | 4 | Bingo Players - Knock You Out | NL | 25 |
26 | ** | 1 | Ferri Somogyi & David Kox ft. Robin Martens - A Forrest | NL | 26 |
27 | ** | 1 | Danny de Munk & DJ Tony Star - De Beuk Erin Oranje | NL | 27 |
28 | 21 | 13 | Coldplay - Magic | 5x1 | |
29 | ** | 1 | Magic System & Chawki - Magic In The Air (DS) | 29 | |
30 | ** | 1 | Katy Perry - Legendary Lovers | 30 | |
31 | 22 | 12 | Carl Espen - Silent Storm (DS) | 9 | |
32 | ** | 1 | Jess Glynne - Right Here | 32 | |
33 | 31 | 22 | Clean Bandit & Jess Glynne - Rather Be | 4x1 | |
34 | 32 | 4 | R3hab ft. Eva Simons - Unstoppable | NL | 32 |
35 | 36 | 3 | Thomas Berge - Morgen (RS) | NL | 35 |
36 | ** | 1 | Sway - Back Pocket Girl | NL | 36 |
37 | ** | 1 | Jett Rebel - On Top Of The World | NL | 37 |
38 | 27 | 12 | Route 94 & Jess Glynne - My Love | 7 | |
39 | ** | 1 | Clean Bandit Ft. Sharna Bass - Extraordinary | 39 | |
40 | ** | 1 | Gisele Bündchen & Bob Sinclair - Heart Of Glass | 40 | |
EXITS: | |||||
25 | 10 | Blof - Spijt Heb Je Morgen | NL | 12 | |
30 | 8 | David Guetta & Showtek ft. Vassy - BAD | 17 | ||
33 | 3 | One Republic - Love Run`s Out | 33 | ||
34 | 3 | Oud Schuim - Dagelijkse Kost (RS) | NL | 34 | |
35 | 13 | Pharrell Williams - Marilyn Monroe (RS) | 3 | ||
37 | 2 | Paolo Nutini - Let Me Down Easy | 37 | ||
38 | 3 | Julian Perretta - Wildfire | 38 | ||
39 | 14 | Bastille - Laura Palmer | 16 | ||
40 | 2 | Jungle - Busy Earnin' | 40 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten