Voortaan vind je hier wekelijks de 50 best verkochte albums van dit moment en een album dat wij jullie graag aanbevelen middels een Album Tip. |
Volg @_Greatest_Hits
Week 17 - 27 April 2015 | ||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel |
1 | ** | 1 | BOUDEWIJN DE GROOT - ACHTER GLAS |
2 | 5 | 111 | ANDRE HAZES - HAZES 100 |
3 | 4 | 3 | KOVACS - SHADES OF BLACK |
4 | ** | 1 | ALABAMA SHAKES - SOUND & COLOR |
5 | 2 | 3 | JANNES - ZOALS IK BEN |
6 | 3 | 3 | LADIES OF SOUL - LIVE AT THE ZIGGODOME 2015 |
7 | 24 | 5 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB - LOST & FOUND |
8 | 7 | 64 | DOTAN - 7 LAYERS |
9 | 1 | 2 | BETH HART - BETTER THAN HOME |
10 | 6 | 10 | RACOON - ALL IN GOOD TIME |
11 | 12 | 60 | ORIGINAL SOUNDTRACK - FROZEN |
12 | ** | 1 | ANNE SOLDAAT - TALKS LITTLE, KILLS MANY |
13 | 8 | 6 | MARK KNOPFLER - TRACKER |
14 | 9 | 37 | KENSINGTON - RIVALS |
15 | 11 | 4 | SELAH SUE - REASON |
16 | 27 | 5 | LAVINIA MEIJER - VOYAGE |
17 | 34 | 44 | TYPHOON - LOBI DA BASI |
18 | 23 | 3 | GLENNIS GRACE - BITTERZOET LIVE & STUDIO SESSIES |
19 | 10 | 2 | CALEXICO - EDGE OF THE SUN |
20 | 16 | 4 | SUFJAN STEVENS - CARRIE & LOWELL |
21 | 15 | 48 | SAM SMITH - IN THE LONELY HOUR |
22 | 21 | 4 | PRODIGY - DAY IS MY ENEMY |
23 | 14 | 3 | ORIGINAL SOUNDTRACK - BLOED, ZWEET EN TRANEN |
24 | ** | 1 | SNARKY PUPPY & METROPOLE ORKEST - SYLVA |
25 | 26 | 44 | ED SHEERAN - X |
26 | 38 | 54 | KINDEREN VOOR KINDEREN - WAANZINNIG GEDROOMD - DE ALLERGROOTSTE HITS |
27 | 17 | 5 | VADER ABRAHAM - GEFELICITEERD VADER ABRAHAM - 80 JAAR |
28 | 36 | 35 | ARIANA GRANDE - MY EVERYTHING |
29 | ** | 1 | EDWIN EVERS BAND - AKOESTISCH |
30 | 33 | 5 | JAMES BAY - CHAOS AND THE CALM |
31 | 41 | 44 | NICK & SIMON - HERINNERINGEN HET BESTE VAN NICK & SIMON |
32 | 50 | 4 | JONATHAN JEREMIAH - OH DESIRE |
33 | 22 | 2 | VILLAGERS - DARLING ARITHMETIC |
34 | 47 | 31 | KINDEREN VOOR KINDEREN - FEEST! DEEL 35 |
35 | 29 | 2 | EELS - ROYAL ALBERT HALL |
36 | 39 | 74 | MARCO BORSATO - #1 |
37 | 31 | 4 | FRANK VAN ETTEN - NIET MEER DIE MAN VAN TOEN |
38 | 25 | 5 | VAN MORRISON - DUETS: RE-WORKING THE CATALOGUE |
39 | 30 | 4 | NIGHTWISH - ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL |
40 | 48 | 22 | ANOUK - PARADISE AND BACK AGAIN |
41 | 35 | 5 | TOTO - TOTO XIV |
42 | 53 | 27 | HOZIER - HOZIER |
43 | 44 | 26 | TAYLOR SWIFT - 1989 |
44 | 46 | 12 | JAN SMIT - RECHT UIT M'N HART - BALLADES |
45 | 43 | 50 | THE COMMON LINNETS - THE COMMON LINNETS |
46 | 28 | 2 | SPLENDID - THE GOOD LIFE |
47 | 45 | 4 | BALTHAZAR - THIN WALLS |
ALBUM LUISTER TIP
CHRISTINE AND THE QUEENS - CHALURE HUMAINE
Geen opmerkingen:
Een reactie posten