![]() |
| Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Volg _Greatest_Hits
| Top10 US week 21 | ||||
| DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
| 1 | 1 | 9 | Wiz Khalifa & Charlie Puth - See You Again | 1 |
| 2 | 2 | 16 | Fetty Wap - Trap Queen | 2 |
| 3 | 4 | 20 | The Weeknd - Earned It | 3 |
| 4 | 3 | 26 | Mark Ronson & Bruno Mars - Uptown Funk | 1 |
| 5 | 5 | 26 | Walk the Moon - Shut Up + Dance | 5 |
| 6 | 6 | 17 | Maroon 5 - Sugar | 2 |
| 7 | 7 | 18 | Ellie Goulding - Love Me Like You Do | 3 |
| 8 | 8 | 9 | Jason Derulo - Want To Want Me | 8 |
| 9 | 10 | 31 | Ed Sheeran - Thinking Out Loud | 2 |
| 10 | 11 | 26 | Flo rida Ft. Sage the Gemini & Lookas - G.D.F.R | 8 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten