Top10 van....
|
Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Engelse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
Top10 UK week 47 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 2 | 2 | Lily Allen - Somewhere Only We Know | 1 |
2 | NW | 1 | Bastille - Of The Night | 2 |
3 | NW | 1 | Gary Barlow - Let Me Go | 3 |
4 | 3 | 5 | Ellie Goulding - How Long Will I Love You | 3 |
5 | 4 | 4 | Eminem Ft Rihanna - The Monster | 1 |
6 | 1 | 2 | Martin Garrix - Animals | 1 |
7 | 6 | 9 | Look Right Trough - Storm Queen | 1 |
8 | 5 | 3 | Move - Little Mix | 3 |
9 | NW | 1 | Lily Allen - Hard Out There | 9 |
10 | 8 | 4 | One Direction - Story Of My Life | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten