Het is Zaterdag dus tijd voor een kijkje in de Belgische charts, wie staat er bovenin en wie is er nieuw in de Top10.
Volg _Greatest_Hits
Top10 Belgie week 16 | ||||
DW | VW | AW | Artist - Titel | HP |
1 | 1 | 10 | A Great Big World & Christina Aquilera - Say Something | 1 |
2 | 2 | 7 | Mr. Probz - Waves | 2 |
3 | 4 | 9 | Clean Bandit & Jess Glynne - Rather Be | 2 |
4 | 5 | 21 | Pharrell - Happy | 1 |
5 | 6 | 10 | Route 94 & Jess Glynne - My Love | 1 |
6 | 8 | 6 | Katy Perry Ft. Juicy J - Dark horse | 6 |
7 | 3 | 9 | Milky Change - Stolen Dance | 3 |
8 | 9 | 6 | 2 Fabiola & Loredana - She's After My Piano | 6 |
9 | 7 | 10 | George Ezra - Budapest | 7 |
10 | 10 | 8 | Avicii - Addicted To You | 5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten