Het was een prachtige avond in Kopenhagen. 26 landen streden om de eerste plek op het Eurovisie Songfestival. Voor het eerst in een hele lange tijd (1975 Teach In - Ding A Dong won het festijn) wist Nederland eindelijk eens kans te maken met The Common Linnets, die voordat de finale begonnen, de 2e favoriet waren volgens de bookmakers. Hier vind je de volledige uitslag van het Eurovisie Songfestival 2014 en de uitslag van de halve finale waar Nederland in mee streed.| Uitslag Eurovisie Songfestival 2014 | Uitslag eerste halve finale |
| 1 Oostenrijk 290 punten | Netherlands – 150 |
| 2 Nederland 238 punten | Sweden – 131 |
| 3 Zweden 218 punten | Hungary – 127 |
| 4 Armenië 174 punten | Armenia – 121 |
| 5 Hongarije 143 punten | Ukraine – 118 |
| 6 Oekraïne 113 punten | Russia – 63 |
| 7 Rusland 89 punten | Montenegro – 63 |
| 8 Noorwegen 88 punten | Iceland – 61 |
| 9 Denemark 74 punten | Azerbaijan – 57 |
| 10 Spanje 74 punten | San Marino – 40 |
| 11 Finland 72 punten | Portugal – 39 |
| 12 Roemenië 72 punten | Estonia – 36 |
| 13 Zwitserland 64 punten | Latvia – 33 |
| 14 Polen 62 punten | Belgium – 28 |
| 15 Ijsland 58 punten | Albania – 22 |
| 16 Wit Rusland 43 punten | Moldova – 16 |
| 17 Verenigd Koninkrijk 40 punten | |
| 18 Duitsland 39 punten | |
| 19 Montenegro 37 punten | |
| 20 Griekenland 35 punten | |
| 21 Azerbeidzjan 33 punten | |
| 22 Italië 33 punten | |
| 23 Malta 32 punten | |
| 24 San Marino 14 punten | |
| 25 Slovenië 9 punten | |
| 26 Frankrijk 2 punten |
De Winna(a)r(es) van het Songfestival 2014 is Conchita Wurst met Rise Like A Phoenix

Geen opmerkingen:
Een reactie posten