Tijd voor de nieuwe interactieve hitlijsten van Greatest-Hits. Zowel de 20Under als de UP40 zijn samengesteld aan de hand van de top50 van de webmasters, de ingezonden top25 lijstjes van de bezoekers en het aantal retweets. Week 19 van de UP40 is online en kent met liefst 7 nieuwe binnenkomers een drukke bedoeling. De drukte is voornamelijk lager in de lijst te vinden al schiet Adam Lambert wel heel hard de top10 in. KING van Years & Years is de langst genoteerde met 15 weken en die stijgt deze week zelfs weer. Stuur jij nog geen lijstje in maar wil je dat wel? Lees HIER hoe en wat. |
Jaargang 4 - Week 19 - 10 Mei 2015 | |||||
DW | VW | AW | Uitvoer - Titel | HP |
1 | 1 | 4 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth - See You Again (DS) | 3x1 | |
2 | 4 | 6 | Armin van Buuren ft. Mr. Probz - Another You (DS) | NL | 2 |
3 | 2 | 7 | Kygo ft. Parson James - Stole The Show (DS) | 2 | |
4 | 3 | 5 | Kenny B - Parijs | NL | 2 |
5 | 18 | 2 | Adam Lambert - Ghost town (DS) | 5 | |
6 | 7 | 6 | Audio Adam - Strong Enough | NL | 6 |
7 | 5 | 7 | Jason Derulo - Want To Want Me | 5 | |
8 | 11 | 3 | Nico & Vinz - Fresh Idea (DS) | 8 | |
9 | 6 | 7 | Chris Hof - Dit Is Nederland | NL | 6 |
10 | 8 | 9 | Christine And The Queens - Christine | 2x1 | |
11 | 10 | 5 | Rihanna - Bitch Better Have My Money (DS) | 10 | |
12 | 9 | 8 | Major Lazer, DJ Snake & MO - Lean On | 3 | |
13 | 12 | 14 | Rihanna, Kanye West & Paul McCartney - FourFiveSeconds (DS) | 3 | |
14 | 13 | 7 | Years & Years - Worship | 13 | |
15 | 20 | 3 | Giorgio Moroder ft. Sia - Deja Vu | 15 | |
16 | 14 | 9 | Lunchmoney Lewis - Bills (DS) | 1x1 | |
17 | 19 | 15 | Years & Years - King (DS) | 2 | |
18 | 15 | 6 | Madonna - Ghosttown | 14 | |
19 | 23 | 6 | Martin Solveig & GTA - Intoxicated | 19 | |
20 | 16 | 9 | Carly Rae Jepsen - I Really Like You | 3 | |
21 | 17 | 4 | Kensington - Riddles (RS) | NL | 17 |
22 | 27 | 3 | Sia - Big Girls Cry | 22 | |
23 | 22 | 12 | Seinabo Sey - Younger (Kygo Remix) (DS) | 4 | |
24 | 31 | 2 | Caro Emerald - Quick Sand | NL | 24 |
25 | 28 | 3 | Eva Simons - Policeman (Down On The Dance Floor) | NL | 25 |
26 | 29 | 3 | Rondé - We Are One | NL | 26 |
27 | 38 | 2 | Flo Rida ft. Robin Thicke - I Don`t Like It, I Love It | 27 | |
28 | 21 | 13 | Lost Frequencies - Are You With Me | 3 | |
29 | ** | 1 | Tez Cadey - Seve (DS) | 29 | |
30 | ** | 1 | Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson - Ain`t Nobody | 30 | |
31 | 25 | 4 | Clean Bandit - Stronger | 25 | |
32 | 34 | 4 | Armin van Buuren & Betsie Larkin - Safe Inside You | NL | 32 |
33 | ** | 1 | Common Linnets - We Don`t Make The Wind Blow | NL | 33 |
34 | 26 | 10 | Kira Dekker - First Hello | NL | 13 |
35 | 39 | 2 | Anna Naklab ft. Alle Farben & Younotus - Supergirl | 35 | |
36 | ** | 1 | Rihanna - American Oxygen | 36 | |
37 | 40 | 2 | Charles Hamilton ft. Rita Ora - New York Raining | 37 | |
38 | ** | 1 | Circa Waves - T-Shirt Weather | 38 | |
39 | ** | 1 | Matoma & The Notorious B.I.G. ft. Ja Rule & Ralph Tresvant - Old Thing Back | 39 | |
40 | ** | 1 | Mark Ronson ft. Mystikal - Feel Right | 40 | |
EXITS: | |||||
24 | 10 | Rondé - Run | NL | 10 | |
30 | 17 | Ellie Goulding - Love Me Like You Do (RS) | 8x1 | ||
32 | 3 | Jill Helena & Thomas Berge - In Mijn Armen | NL | 32 | |
33 | 9 | Zedd ft. Selena Gomez - I Want You To Know (RS) | 5 | ||
35 | 3 | Walk The Moon - Shut Up and Dance | 35 | ||
36 | 14 | Causes - Teach Me How To Dance With You | NL | 4 | |
37 | 4 | Jeroen van Koningsbrugge - Wit Licht | NL | 32 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten