Top 10 van....
|
Het is Zaterdag dus tijd voor een kijkje in de Nederlandse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10.
Top10 Nederland week 45 |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 2 | Adele - Hello | 1 |
2 | 24 | 2 | Justin Bieber - Sorry | 2 |
3 | 2 | 10 | Justin Bieber - What Do You Mean? | 1 |
4 | 3 | 10 | Zara Larsson - Lush Life | 3 |
5 | 5 | 5 | Mr Polska & Ronnie Flex - Niemand | 3 |
6 | 4 | 9 | Sigala - Easy Love | 2 |
7 | 12 | 3 | Shawn Mendes - Stitches | 7 |
8 | 6 | 15 | Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love | 1 |
9 | 7 | 17 | Lost Frequencies & Janieck Devy - Reality | 3 |
10 | 8 | 6 | Ellie Goulding - On My Mind | 8 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten