Top10 van....
|
Het is Vrijdag en dus tijd voor een kijkje in de Franse charts, wie staat er bovenaan en wie is er nieuw in de Top10. |
Top 10 van Frankrijk Week 13 | |
DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
1 | 1 | 19 | Pharell Williams - Happy | 1 |
2 | 4 | 6 | Clean Bandit & Jess Glynne - Rather Be | 2 |
3 | 2 | 17 | Indila - Dernière Danse | 2 |
4 | 3 | 28 | London Grammer - Wasting My Young Years | 2 |
5 | 5 | 32 | Klingande - Jubel | 5 |
6 | 6 | 17 | Katy Perry & Juicy J - Darkhorse | 6 |
7 | 14 | 4 | Rebel & Sidney Housen - Black Pearl (he's a pirate) | 7 |
8 | 11 | 7 | Milkey Change - Stolen Dance | 8 |
9 | 8 | 11 | Avicii - Addicted To You | 8 |
10 | 13 | 8 | Chris Cab - Liar Liar | 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten