US Top 10
 |
| Het is Zondag dus tijd voor een kijkje in de Amerikaanse charts, wie staan er bovenin en wie is er nieuw in de Top10. |
| Top10 US week 15 |
| DW | VW | AW | Artiest - Titel | HP |
| 1 | 1 | 15 | Pharrell Williams - Happy | 1 |
| 2 | 2 | 27 | John Legend - All Of Me | 2 |
| 3 | 3 | 30 | Katy Perry ft. Juicy J - Dark Horse | 1 |
| 4 | 4 | 17 | Jason Derulo ft. 2 Chainz - Talk Dirty | 3 |
| 5 | 5 | 20 | Idina Menzel - Let It Go | 5 |
| 6 | 6 | 35 | Bastille - Pompeii | 5 |
| 7 | 7 | 29 | Lorde - Team | 6 |
| 8 | 10 | 16 | DJ Snake and Lil Jon - Turn Down For What | 8 |
| 9 | 9 | 16 | Aloe Blacc - The Man | 8 |
| 10 | 8 | 43 | Onerepublic - Counting Stars | 2 |
| | | Highest Entree | |
| 15 | new | 1 | Ed Sheeran - Sing | 15 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten